手機號
未認證執照
張振()

普通會員
張振 ()
gl型滾子鏈聯軸器是利用公用的鏈條,同時與兩個齒數相同的并列鏈輪嚙合,不同結構型式的鏈條連軸器主要區別是采用不同的鏈條,常見的有雙排滾子鏈聯軸器、單排滾子鏈聯軸器、齒形鏈聯軸器、尼龍鏈聯軸器等。雙排滾子鏈聯軸器性能優于其他結構型式的聯軸器,為國內外廣泛采用,我國亦已制訂為國家標準。
gl型齒輪鏈條聯軸器具有結構簡單(四個件組成)、裝拆方便、拆卸時不用移動被聯接的兩軸、尺寸緊湊、質量輕、有一定補償能力、對安裝精度要求不高、工作可靠、壽命較長、成本較低等優點。
可用于紡織、農機、起重運輸、工程、礦山、輕工、化工等機械的軸系傳動,適用于高溫、潮濕和多塵工況環境,不適用高速、有劇烈沖擊載荷和傳遞軸向力的場合,滾子鏈聯軸器應在良好的潤滑并有防護罩的條件下工作。
我公司常年供應各種供應gl聯軸器、glf帶罩殼滾子鏈聯軸器,歡迎您選購。
| 型號 | 公稱轉距 tn n·m |
許用轉速 [n] r/min |
軸孔直徑 | 軸孔直徑 | 鏈號 | 節距 p |
齒數 z |
d | s | 質量 kg |
轉動慣量i /kg·m2 |
||
| y | j1 | ||||||||||||
| 不裝罩殼 | 安裝罩殼 | d1,d2 | l、l1 | ||||||||||
| gl1 | 40 | 1400 | 4500 | 16-20 | 42-52 | 38 | 0.6b | 9.525 | 14 | 51.06 | 4.9 | 0.4 | 0.00010 |
| gl2 | 63 | 1250 | 4500 | 19-24 | 42-52 | 38 | 0.6b | 9.525 | 16 | 57.08 | 4.9 | 0.7 | 0.00020 |
| gl3 | 100 | 1000 | 4000 | 20-25 | 52-62 | 38-44 | 0.8b | 12.70 | 14 | 68.88 | 6.7 | 1.1 | 0.00038 |
| gl4 | 160 | 1000 | 4000 | 24-32 | 52-82 | 44-60 | 0.8b | 12.70 | 16 | 76.91 | 6.7 | 1.8 | 0.00086 |
| gl5 | 250 | 800 | 3150 | 28-40 | 62-112 | 60-84 | 10a | 15.875 | 16 | 94.46 | 9.2 | 3.2 | 0.0025 |
| gl6 | 400 | 630 | 2500 | 32-50 | 82-112 | 60-84 | 10a | 15.875 | 20 | 116.57 | 9.2 | 5.0 | 0.0058 |
| gl7 | 630 | 630 | 2500 | 40-60 | 112-142 | 84-107 | 12a | 19.05 | 18 | 127.78 | 10.9 | 7.4 | 0.012 |
| gl8 | 1000 | 500 | 2240 | 45-70 | 112-142 | 84-107 | 16a | 25.40 | 16 | 154.33 | 14.3 | 11.1 | 0.025 |
| gl9 | 1600 | 400 | 2000 | 50-80 | 112-172 | 84-132 | 16a | 25.40 | 20 | 186.50 | 143. | 20.0 | 0.061 |
| gl10 | 2500 | 315 | 1600 | 60-90 | 142-172 | 107-132 | 20a | 31.75 | 18 | 213.02 | 17.8 | 26.1 | 0.079 |
| gl11 | 4000 | 250 | 1500 | 75-100 | 142-212 | 107-167 | 24a | 38.10 | 16 | 231.49 | 21.5 | 39.2 | 0.188 |
| gl12 | 6300 | 250 | 1250 | 85-120 | 172-212 | 132-167 | 28a | 44.45 | 16 | 270.08 | 24.9 | 59.4 | 0.380 |
| gl13 | 10000 | 200 | 1120 | 100-140 | 212-252 | 167-202 | 32a | 50.80 | 18 | 340.80 | 28.6 | 86.5 | 0.869 |
| gl14 | 16000 | 200 | 1000 | 120-160 | 212-302 | 167-242 | 32a | 50.80 | 22 | 405.22 | 28.6 | 150.8 | 2.06 |
| gl15 | 25000 | 200 | 900 | 140-190 | 252-352 | 202-282 | 40a | 63.50 | 20 | 466.25 | 35.6 | 234.4 | 4.37 |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬地區:武漢
主營產品:東西湖公司注冊,東西湖代理記賬,東西湖代賬公司