手機號
未認證執照
魏志剛(先生)

普通會員
魏志剛 (先生)
| 型號 | 公稱通徑mm | 工作壓力MPa | 基本誤差限% | 范圍度 | 測量范圍 | |||
| 液體 | 氣體 | |||||||
| LZB-15F | φ15 | ≤0.6 | ±4 | 1∶10 | 0.016~0.16 | m3/h | 0.25~2.5 | m3/h |
| 0.025~0.25 | 0.4~4 | |||||||
| 0.04~0.4 | 0.6~6 | |||||||
| LZB-25F | φ25 | ≤0.6 | ±2.5 | 1∶10 | 0.04~0.4 | 1~10 | ||
| 0.06~0.6 | 1.6~16 | |||||||
| 0.1~1 | 2.5~25 | |||||||
| LZB-40F | φ40 | ≤0.6 | ±2.5 | 1∶10 | ---- | ---- | ||
| 0.16~1.6 | 4~40 | |||||||
| 0.25~2.5 | 6~60 | |||||||
| LZB-50F | φ50 | ≤0.6 | ±2.5 | 1∶10 | ---- | ---- | ||
| 0.4~4 | 1~10 | |||||||
| 0.6~6 | 1.6~16 | |||||||
| LZB-80F | φ80 | ≤0.4 | ±2.5 | 1∶10 1∶5 | ---- | ---- | ||
| 1~10 | 50~250 | |||||||
| 1.6~16 | 80~400 | |||||||
| LZB-100F | φ100 | ≤0.4 | ±2.5 | 1∶10 | ---- | ---- | ||
| 5~25 | 120~1600 | |||||||
| 8~40 | 200~1000 |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬