手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
()

普通會員
()
| 設(shè)備型號 | st-lxb-0.5 | st-lxb-2 | st-lxb-5 | st-lxb-10 | st-lxb-15 | st-lxb-20 | st-lxb-30 | st-lxb-40 | st-lxb-50 |
| 輸送能力 (t/h) | 0.1~0.5 | 0.5~2 | 2~5 | 5~10 | 10~15 | 15~20 | 20~30 | 30~40 | 40~50 |
| 匹配風(fēng)量 (m3/min) | 1.0~3.0 | 8.0~12 | 10~15 | 12~18 | 14~23 | 18~30 | 20~38 | 35~50 | 40~65 |
| 進(jìn)氣/出料管道匹配 | dn40/ dn50 | dn100/ dn125 | dn125/ dn150 | dn125/ dn150 | dn125/ dn150 | dn150/ dn175 | dn150/ dn200 | dn200/ dn250 | dn200/ dn300 |
| 管內(nèi)流速 (m/s) | 13~16 | ||||||||
| 運行壓力 (kpa) | ≤78 | ||||||||
| 泵體材質(zhì) | 鑄鐵 鑄鋼 不銹鋼 (q235-b) | ||||||||
| 設(shè)備功率(kw) | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| 設(shè)備重量 (kg) | 650 | 770 | 960 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 |

| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產(chǎn)品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬