手機號
未認證執照
馬海波(先生)

普通會員
馬海波 (先生)
| 型號 | 容積流量 (m3/min) | 主電機功率 | 排氣口尺寸 | 冷卻風量 | 初次加油量 | 外型尺寸(mm) |
重量 | |||
| 0.7MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.3MPa | KW | m3/min | L | 長x寬x高 | kg | ||
| SAL08 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 7.5 | Rp1 | 50 | 10 | 900x700x1040 | 400 |
| SAL11 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 11 | Rp1 | 50 | 15 | 1060x800x1230 | 500 |
| SAL15 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 15 | Rp1 | 80 | 20 | 1060x800x1230 | 550 |
| SAL18 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 18.5 | Rp1 | 100 | 20 | 1080x880x1415 | 650 |
| SAL22 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 22 | Rp1 | 100 | 20 | 1080x880x1415 | 700 |
| SAL30 | 5.1 | 5.0 | 4.5 | 3.7 | 30 | Rp1½ | 160 | 30 | 1300x1100x1650 | 1000 |
| SAL37 | 6.5 | 6.2 | 5.6 | 4.8 | 37 | Rp1½ | 160 | 30 | 1300x1100x1650 | 1050 |
| SAL45 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 5.6 | 45 | Rp1½ | 200 | 40 | 1300x1100x1650 | 1150 |
| SAL55 | 10.5 | 10.0 | 8.7 | 7.5 | 55 | Rp1½ | 240 | 50 | ||

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬