手機號
未認證執照
馬海波(先生)

普通會員
馬海波 (先生)
| 型號 | 電機功率 | 容積流量(m3/min) | 噪音 | 外形尺寸(mm) | 重量 | |||||
| (KW) | 7bar | 8bar | 10bar | 13bar | dB(A) | 長 | 寬 | 高 | (kg) | |
| QGF5.5 | 5.5 | 0.90 | 0.81 | 0.70 | 0.55 | 62±2 | 1048 | 650 | 880 | 262 |
| QGF7.5 | 7.5 | 1.23 | 1.15 | 1.03 | 0.88 | 62±2 | 1048 | 650 | 880 | 266 |
| QGF11 | 11 | 1.81 | 1.67 | 1.47 | 1.24 | 63±2 | 1048 | 650 | 880 | 297 |
| QGF15 | 15 | 2.58 | 2.37 | 2.13 | 1.76 | 63±2 | 1195 | 865 | 1169 | 373 |
| QGF18.5 | 18.5 | 3.20 | 3.00 | 2.70 | 2.32 | 65±2 | 1195 | 865 | 1169 | 418 |
| QGF22 | 22 | 3.80 | 3.60 | 3.20 | 2.77 | 65±2 | 1195 | 865 | 1169 | 423 |
| QGF30 | 30 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 3.45 | 65±2 | 1195 | 865 | 1169 | 470 |
| QGF30i | 30 | 5.16 | 4.87 | 4.32 | 3.59 | 65±2 | 1332 | 970 | 1650 | 775 |
| QGF37 | 37 | 6.80 | 6.28 | 5.60 | 4.77 | 65±2 | 1332 | 970 | 1650 | 785 |
| QGF45 | 45 | 7.80 | 7.30 | 6.60 | 5.48 | 68±2 | 1332 | 970 | 1650 | 835 |
| QGF55 | 55 | 10.80 | 10.00 | 9.00 | 8.05 | 68±2 | 1584 | 1168 | 1819 | 1185 |
| QGF75 | 75 | 13.80 | 13.30 | 12.10 | 10.05 | 72±2 | 1584 | 1168 | 1819 | 1265 |
注:容積流量測試參照GB83853(ISO 1217附錄C)
結構緊湊的設計、節省空間、使安裝和維護更具靈活性 .
運行噪音低、為您提供良好的工作環境 .
標準的星——三角啟動器、減少對電網的沖擊、降低驅動系統的維護成本(QGF11-75KW) .
防護等級IP54,絕緣等級F級電機、可以在惡劣的環境中運行 .
維護保養便利、節省維護時間 .
皮帶傳動:優質皮帶輪配合原裝進口傳動帶、傳動效率高、使用壽命長(QFG5.5-45) .
直聯傳動:通過齒輪傳動、傳動效率更高、使用壽命更長(QGF55-75) .
超大尺寸的冷卻器及高效的散熱系統、允許設備在高達46℃環境溫度下穩定運行 .
標配智能控制系統、使壓縮機運行于最佳節能狀態、同時使設備及系統間的通訊變得更為簡單 .
全面的智能保護系統、設備運行更安心、實現真正的無人值守設計 .
流線型隔聲罩設計、產品更人性化、時尚美觀 .

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬地區:武漢
主營產品:東西湖公司注冊,東西湖代理記賬,東西湖代賬公司