手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
吳先生()

普通會(huì)員
吳先生 ()
| 型號(hào) | zyg- | |||||||
| 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ||
| 容積(m3) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
| 工作壓力(mpa) | 0.4 | |||||||
| 設(shè)計(jì)壓力(mpa) | 0.44 | |||||||
| 試驗(yàn)壓力(mpa) | 0.66 | |||||||
| 安全閥起跳壓力(mpa) | 0.42 | |||||||
| 工作溫度(℃) | 0~45 | |||||||
| 設(shè)計(jì)溫度(℃) | 50 | |||||||
| 水泵 | 型號(hào) | 1.5cwx-1.5/1.5a | 1.5cwx-2/2a | 1.5cwx-3/3a | ||||
| 流量(m3/h) | 3 | 6.5 | 10 | |||||
| 揚(yáng)程(m) | 40 | 40 | 40 | |||||
| 功率(kw) | 2.2 | 3 | 4 | |||||

| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 | |||
| 采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)購(gòu)買記錄 | |||
地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過(guò)濾器地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:武昌公司注冊(cè),武昌注冊(cè)公司,武昌代理記賬地區(qū):北京
主營(yíng)產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:洪山公司注冊(cè),洪山注冊(cè)公司,洪山代理記賬
湘公網(wǎng)安備 43052302000106號(hào)