手機號
未認證執照
吳先生()

普通會員
吳先生 ()
| 型號 | zdr- | ||||
| 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | |
| 容積(m3) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
| 工作壓力(mpa) | 0.4 | ||||
| 設計壓力(mpa) | 0.44 | ||||
| 試驗壓力(mpa) | 0.68 | ||||
| 安全閥起跳壓力(mpa) | 0.42 | ||||
| 進水溫度(℃) | 15 | ||||
| 出水溫度(℃) | 65 | ||||
| 工作溫度(℃) | 0~65 | ||||
| 設計溫度(℃) | 80 | ||||
| 蒸汽壓力(mpa) | 0.3 | ||||
| 加熱水量(kg/h) | 275 | 450 | 750 | 1200 | 3250 |
| 蒸汽消耗量(kg/h) | 27.5 | 45 | 75 | 120 | 325 |
| 加熱水量(kg/h) | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 |
| 電加熱功率(kw) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 電制 | ac380、50hz、3φ/ac440v、60hz、3φ | ||||
| 外表面敷設保溫層厚度(mm) | 40 | ||||
| 外包鍍鋅薄鋼板厚度(mm) | 0.7 | ||||

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯