手機號
未認證執照
唐瓊(女士)

普通會員
唐瓊 (女士)
| 規格型號 | XDS-261-1 | XDS-321-1 | XDS-371-1 | XDS-421-1 | XDS-471-1 | XDS-521-1 |
| 面板尺寸 | 26″Panel | 32″Panel | 37″Panel | 42″Panel | 47″Panel | 52″Panel |
| 顯示面積 | 575.769mm(W)×323.712mm(H) | 698.4mm(W)×392mm(H) | 819.4mm(W)×460.8mm(H) | 930mm(W)×523.0mm(H) | 1044mm(W)×588mm(H) | 1154mm(W)×650mm(H) |
| 顯示模式 | 16:9 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| 最大分辨率 | 1366×768 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
| 顯示色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| 點距(mm) | 0.4215(H)×0.4215(V) | 0.51075(H)×0.51075(V) | 0.51075(H)×0.51075(V) | 0.681(H)×0.681(V) | 0.51075(H)×0.51075(V) | 0.60(H)×0.60(V) |
| 亮度(nits) | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | 700cd/㎡ | 800cd/㎡ |
| 對比度 | 1000¦1 | 1000¦1 | 1000¦1 | 1000¦1 | 1000¦1 | 1500¦1 |
| 視角(上/下/左/右) | 85°/85°/88°/88° | 89°/89°/89°/89° | 89°/89°/89°/89° | 89°/89°/89°/89° | 89°/89°/89°/89° | 85°/85°/176°/176° |
| 響應時間 | 8ms | 5ms | 8ms | 8ms | 8ms | 6ms |
| 輸入和輸出 | ||||||
| 復合視頻輸入 | 5 (BNC×5) | 5 (BNC×5) | 5 (BNC×5) | 5 (BNC×5) | 5 (BNC×5) | 5 (BNC×5) |
| Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr輸入 | 1 (BNC×3) | 1 (BNC×3) | 1 (BNC×3) | 1 (BNC×3) | 1 (BNC×3) | 1 (BNC×3) |
| D-15針RGB輸入 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HDMI(數據接口) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DVI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 復合視頻輸出 | 2 (BNC×2) | 2 (BNC×2) | 2 (BNC×2) | 2 (BNC×2) | 2 (BNC×2) | 2 (BNC×2) |
| 視頻 | ||||||
| 彩色系統 | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM |
| 兼容的HDTV輸入 | 480P,576P,720P,1080I | 480P,576P,720P,1080I | 480P,576P,720P,1080I | 480P,576P,720P,1080I | 480P,576P,720P,1080I | 480P,576P,720P,1080I |
| 3D Combfilter | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 視頻降噪 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 功率 | ||||||
| 電源 | AC100V~240V,50/60Hz | AC100V~240V,50/60Hz | AC100V~240V,50/60Hz | AC100V~240V,50/60Hz | AC100V~240V,50/60Hz | AC100V~240V,50/60Hz |
| 最大功率損耗 | ≦80W | ≦110W | ≦180W | ≦250W | ≦260W | ≦350W |
| 待機功率損耗 | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| 機身尺寸(寬×高×深) | 640mm×393mm×86.5mm | 771mm×469mm×126mm | 890.6mm×534.6mm×116.2mm | 995mm×599.5mm×116.2mm | 1109.6mm×660mm×116.2mm | 1250.6mm×739.2mm×127mm |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬