手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
張艷艷(女士)

普通會(huì)員
張艷艷 (女士)
| 額定電壓 | 伏 | 7.2 |
| 額定容量 | ah | 7.5 |
| 強(qiáng)光電流 | 安 | 3 |
| 光通量 | lm | 2800 |
| 放電電時(shí)間 | 小時(shí) | 2 |
| led 放電電時(shí)間 | 小時(shí) | 42 |
| 充電時(shí)間 | 小時(shí) | 6~8 |
| 最大射程 | m | 2500 |
| 有效射程 | m | 2000 |
| 外觀尺寸 | mm | ф123*215 |
| 重量 | kg | 1.8 |
| 功率 | w | 35 |
| 額定電壓 | 伏 | 7.2 |
| 額定容量 | ah | 7.5 |
| 強(qiáng)光電流 | 安 | 4.2 |
| 工作光電流 | 安 | 1.2 |
| 強(qiáng)光通量 | lm | 1200 |
| 工作光通量 | lm | 300 |
| 燈泡 壽命 | 小時(shí) | ≥1200 |
| 放電電時(shí)間 | 小時(shí) | 2 |
| led 放電電時(shí)間 | 小時(shí) | 42 |
| 充電時(shí)間 | 小時(shí) | 6~8 |
| 最大射程 | m | 1200 |
| 有效射程 | m | 300 |
| 電池壽命 | 循環(huán) | ≈1000 |
| 外觀尺寸 | mm | ф123*205 |
| 重量 | kg | 1.6 |
| 功率 | w | 25 |

| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 | |||
| 采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)購(gòu)買記錄 | |||
地區(qū):滄州
主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):三明
主營(yíng)產(chǎn)品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過(guò)濾器地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:洪山公司注冊(cè),洪山注冊(cè)公司,洪山代理記賬
湘公網(wǎng)安備 43052302000106號(hào)