手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
王經(jīng)理(女士)

普通會(huì)員
王經(jīng)理 (女士)
| 規(guī)格: | 數(shù)量:999件 | |
| 產(chǎn)地:四川 | 產(chǎn)品編號(hào):bh411214115888268 |
|
參數(shù) |
符號(hào) |
單位 |
參數(shù)值 |
|
激光二極管正向電流 |
if(ld) |
ma |
200 |
|
激光二極管反向電壓 |
vr(ld) |
v |
2 |
|
背光探測(cè)器工作電流 |
if(pd) |
ma |
2 |
|
背光探測(cè)器反向電壓 |
vr(pd) |
v |
20 |
|
致冷器工作電流 |
itec |
a |
2.4 |
|
致冷器工作電壓 |
vtec |
v |
2.9 |
|
工作溫度 |
topr |
℃ |
-20~+70 |
|
儲(chǔ)存溫度 |
tstg |
℃ |
-40~+85 |
|
管腳焊接溫度/時(shí)間 |
tsld |
℃/s |
260(<10s) |
技術(shù)參數(shù)
|
參數(shù) |
符號(hào) |
單位 |
*小值 |
典型值 |
*大值 |
|
出纖功率 |
p0 |
mw |
20 |
22 |
- |
|
閾值電流 |
ith |
ma |
- |
12 |
25 |
|
工作電流 |
iop |
ma |
- |
- |
200 |
|
工作電壓 |
vop |
v |
- |
1.9 |
2.5 |
|
線寬 |
lw |
mhz |
|
|
2mhz |

| 企業(yè)類型 | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 915107005904643062 |
|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)期限 | 2012-02-24 至 無(wú)固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 賈強(qiáng)吉 |
| 注冊(cè)資本 | 100萬(wàn) | 注冊(cè)地址 | 四川省綿陽(yáng)市經(jīng)開(kāi)區(qū)二環(huán)路南段351號(hào) |
| 組織代碼 | 590464306 | 登記機(jī)關(guān) | 綿陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;光電子器件制造;光電子器件銷售;電子元器件批發(fā);電子真空器件制造;電子元器件制造;光纖銷售;光纖制造;電子產(chǎn)品銷售;電力電子元器件銷售;電力電子元器件制造;電子專用設(shè)備銷售;通用零部件制造;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);機(jī)械零件、零部件加工;機(jī)械零件、零部件銷售;機(jī)械電氣設(shè)備銷售;通訊設(shè)備銷售;半導(dǎo)體照明器件銷售;電線、電纜經(jīng)營(yíng);光纜銷售;光學(xué)儀器銷售 | ||
| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 | |||
| 采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)購(gòu)買記錄 | |||
地區(qū):滄州
主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):三明
主營(yíng)產(chǎn)品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過(guò)濾器地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:洪山公司注冊(cè),洪山注冊(cè)公司,洪山代理記賬
湘公網(wǎng)安備 43052302000106號(hào)