手機號
未認證執照
楊長靜(女士)

普通會員
楊長靜 (女士)
| qh-1扁環填料 | |||||||||
| qh-1扁環填料性能特點: | |||||||||
| qh-1扁環填料填料系清華大學開發新產品,具有填料流道結構更為合理、阻力降小、處理能力強、傳質效率高,負荷彈性大,更因該填料設計結構強度好,使用壽命更長。 | |||||||||
| qh-1扁環填料 應用: 脫硫、反萃、木酚萃取,含酚廢水處理、潤滑油糠醛 精制,環丁砜芳烴抽提,裂介氣洗滌塔,重芳烴抽提,丙酮 回收塔,汽油脫硫醇,減壓塔。 | |||||||||
| qh-1扁環填料的主要技術參數: | |||||||||
| 公稱尺寸(mm) | 外徑和高(mm) | 單位體積數(只/m3) | 堆積重度(kg/m3) | 比表面積(m2/m3 | 空隙率(m3/m3) | 干填料因子(1/m) | 濕填料因子(1/m) | 備注 | |
| d25 | 25×9 | 72000 | 160 | 0.93 | 313 | 240 | 金屬 δ=0.5 | ||
| d38 | 38×12.7 | 47000 | 150 | 157 | 0.94 | 175.6 | 130 | 金屬δ=0.7 | |
| d50 | 50×18 | 25000 | 0.95 | 143.4 | 105 | δ=0.8 | |||
| d38 | 38×12.7 | 47000 | 0.91 | 175.6 | 130 | 塑料 | |||
| d25 | 25×9 | 72000 | 0.9 | 313 | 240 | 塑料 | |||
| d50 | 50×18 | 25000 | 118 | 190 | 0.927 | 143.4 | 105 | 塑料 | |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬