手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
周成軍()

普通會(huì)員
周成軍 ()
| 車輛型號 | csc5160tqze型清障車 | 公告批次 | 209 |
| 企業(yè)名稱 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 |
| 外形尺寸(mm) | 7900,7600×2490×2950 | 總質(zhì)量(kg) | 15600 |
| 貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(kg) | |
| 接近/離去角 | 24/13 | 整備質(zhì)量(kg) | 10505 |
| 前懸/后懸(mm) | 1250/1950,1250/1850 | 最高車速(km/h) | 80 |
| 車輛識別代碼 | lghxfghl××××××××× lghxfghm××××××××× lghxfghn××××××××× | ||
| 底盤型號 | eq5160gkj | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
| isde185 30 yc6j180-31 isde180 30 yc6j180-33 b170 33 b190 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司廣西玉柴機(jī)器股份有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司廣西玉柴機(jī)器股份有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6500 4500 6500 5900 5900 | 136 132 132 132 125 140 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | gb3847-2005,gb17691-2005國ⅲ |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 | 4500,4700,4950 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00r20,10.00-20,10.00r20 |
| 軸荷 | 5700/9900 | 前輪距 | 1940 |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8 | 后輪距 | 1860 |
| 其它 | 托舉質(zhì)量4900;軸距4700mm對應(yīng)的外形長7900mm后懸1950mm。 |

| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區(qū):三明
主營產(chǎn)品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:東西湖公司注冊,東西湖代理記賬,東西湖代賬公司