手機號
未認證執(zhí)照
周成軍()

普通會員
周成軍 ()
| 車輛型號 | csc5162tqz3型清障車 | 公告批次 | 209 |
| 企業(yè)名稱 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | 產(chǎn)品商標 | 楚勝牌 |
| 外形尺寸(mm) | 8200,9000×2490×2950 | 總質(zhì)量(kg) | 15700 |
| 貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(kg) | |
| 接近/離去角 | 24/9 | 整備質(zhì)量(kg) | 11005 |
| 前懸/后懸(mm) | 1245/2255,1245/2655 | 最高車速(km/h) | 85 |
| 車輛識別代碼 | lghxfghm××××××××× lghxfghp××××××××× lghxfdhm××××××××× lghxfdhp××××××××× | ||
| 底盤型號 | eq5161gfj6 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
| isde160 30 isde185 30 yc6j170-31 b170 30 b190 30 yc6j170-33 b190 33 b170 33 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 6700 6500 5900 5900 6494 5900 5900 | 118 136 125 125 140 125 140 125 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | gb3847-2005,gb17691-2005國ⅲ |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 | 4700,5100 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00r20,10.00-20,10.00r20 |
| 軸荷 | 5800/9900 | 前輪距 | 1940 |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 9/14+10 | 后輪距 | 1860 |
| 其它 | 托舉質(zhì)量4500;軸距4700mm對應的外形長8200mm后懸2255mm。 |

| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產(chǎn)品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):三明
主營產(chǎn)品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬