手機號
未認證執照
周成軍()

普通會員
周成軍 ()
| 車輛型號 | csc5081tqz2型清障車 | 公告批次 | 214 |
| 企業名稱 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | 產品商標 | 楚勝牌 |
| 外形尺寸(mm) | 8000×2300×2500 | 總質量(kg) | 8495 |
| 貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質量(kg) | |
| 接近/離去角 | 22/9 | 整備質量(kg) | 5800 |
| 前懸/后懸(mm) | 1180/2420 | 最高車速(km/h) | 95 |
| 車輛識別代碼 | lgdcsa1p××××××××× lgdcs91p×××××××× | ||
| 底盤型號 | eq1081tj12d5 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 |
| cy4102-c3b yc4e140-32 cy4102-c3c cy4102-e3c b140 33 yc4e140-33 isde140 30 | 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 3856 4260 3856 3856 3900 4260 4500 | 100 103 88 91 103 105 103 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | gb3847-2005,gb17691-2005國ⅲ |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距 | 4400 | 輪胎規格 | 8.25-16,7.50-16,7.50r16,8.25r16 |
| 軸荷 | 3200/5295 | 前輪距 | 1770,1831 |
| 鋼板彈簧片數 | 11/13+8 | 后輪距 | 1640,1602 |
| 其它 | 托舉質量2500kg。 |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬