手機號
未認證執照
周成軍()

普通會員
周成軍 ()
| 車輛型號 | csc5060tqz型清障車 | 公告批次 | 216 |
| 企業名稱 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | 產品商標 | 楚勝牌 |
| 外形尺寸(mm) | 5990×1950×2250 | 總質量(kg) | 6495 |
| 貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質量(kg) | |
| 接近/離去角 | 19/15 | 整備質量(kg) | 4865,4800 |
| 前懸/后懸(mm) | 1032/1658 | 最高車速(km/h) | 90 |
| 車輛識別代碼 | lgdcm81g××××××××× | ||
| 底盤型號 | eq1060tj20d3 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 |
| yc4f90-30 cy4102-c3f yn27cr yn30cr sd4bw70-3r 4d22e ycnd27-90-30 ycnd27-100-30 cy4100-e3f 4jb1ti | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都云內動力有限公司 成都云內動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都成發汽車發動機有限公司 | 2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 | 66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | gb3847-2005,gb17691-2005國ⅲ |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距 | 3300 | 輪胎規格 | 7.00-16,6.50-16,7.00r16,6.50r16 |
| 軸荷 | 2600/3895 | 前輪距 | 1506 |
| 鋼板彈簧片數 | 8/9+5,6/8+4 | 后輪距 | 1466 |
| 其它 | 托舉質量1500kg。選裝警示燈。隨底盤選裝駕駛室。 |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬地區:武漢
主營產品:東西湖公司注冊,東西湖代理記賬,東西湖代賬公司