手機號
未認證執照
周成軍()

普通會員
周成軍 ()
| 車輛型號 | csc5251tqzd8型清障車 | 公告批次 | 216 |
| 企業名稱 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | 產品商標 | 楚勝牌 |
| 外形尺寸(mm) | 9460×2480×3150,3690 | 總質量(kg) | 25000 |
| 貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質量(kg) | |
| 接近/離去角 | 20/14 | 整備質量(kg) | 19305,19370 |
| 前懸/后懸(mm) | 1460/2350,1460/2300 | 最高車速(km/h) | 90 |
| 車輛識別代碼 | lgax4c44××××××××× | ||
| 底盤型號 | dfl1250a8 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 |
| isde230 30 isde245 30 isde270 30 c245 33 c230 33 c260 33 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 6700 8300 8300 8300 | 169 180 198 180 170 191 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | gb3847-2005,gb17691-2005國ⅲ |
| 軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 |
| 軸距 | 4350+1300,4350+1350 | 輪胎規格 | 10.00-20,10.00r20,11.00-20,11.00r20 |
| 軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | 前輪距 | 1986 |
| 鋼板彈簧片數 | 8/9,8/10 | 后輪距 | 1860/1860 |
| 其它 | 托舉質量5500kg;選裝警示燈;隨底盤選裝駕駛室。 |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯