手機號
未認證執(zhí)照
周成軍()

普通會員
周成軍 ()
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品商標 | 公告批次 | 238 | |
| 產品名稱 | 清障車 | 產品號 | zk7pn3vj01x |
| 總質量 | 12450 | 罐體容積 | |
| 額定載質量 | 外形尺寸 | 9000×2480×3500 | |
| 整備質量 | 8455 | 貨廂尺寸 | ×× |
| 額定載客 | 準拖掛車總質量 | ||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角 | 34/12 | 前懸/后懸 | 1250/2650 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 5100 |
| 軸荷 | 3125/9325 | 最高車速 | 90 |
| 其它 | 托舉質量:3800kg;裝備sq5s起重機,自重1650kg,起吊質量5000kg;隨底盤選裝駕駛室, 防護材料:q235a碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁焊接連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | eq1120glj | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車公司 |
| 外形尺寸 | 8900×2462×2710 | 輪胎數 | 6 |
| 接近角/離去角 | 34/16 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,10.00-20 |
| 鋼板彈簧片數 | 8/10+8 | 前輪距 | 1900,1940 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1800,1860 |
| 排放標準 | gb3847-2005,gb17691-2005國ⅲ | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量 | 功率 |
| isde185 30 isde180 30 yc6j180-30 yc4e160-30 yc6j180-31 b190 30 eqd160-30 b170 30 yc6j180-33 b180 33 yc4e160-33 ca6df3-16e3f ca4df3-16e3 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 6700 4500 6500 4260 6500 5900 6234 5900 6494 5900 4260 7120 4752 | 136 132 132 118 132 140 118 125 132 132 118 121 124 |

| 聯(lián)系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區(qū):三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區(qū):成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬地區(qū):武漢
主營產品:東西湖公司注冊,東西湖代理記賬,東西湖代賬公司