手機號
未認證執照
周成軍()

普通會員
周成軍 ()
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 237 |
| 產品名稱 | csc5250tqztd11型清障車 | 產品號 | zk5u63uh01g |
| 總質量 | 25000 | 罐體容積 | |
| 額定載質量 | 外形尺寸 | 8890,8940×2500×3150,3320 | |
| 整備質量 | 16305 | 貨廂尺寸 | ×× |
| 額定載客 | 準拖掛車總質量 | ||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角 | 20/19 | 前懸/后懸 | 1460/1780 |
| 軸數 | 3 | 軸距 | 4350+1300,4350+1350 |
| 軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速 | 90 |
| 其它 | 托舉質量:8500kg;可選裝警示燈,選裝警示燈高度為3320mm;側防護與車架連為一體,冷彎型鋼/q235a,焊接;后防護由專用裝置替代,冷彎型鋼/q235a,焊接。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | dfl1250a11 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車有限公司 |
| 外形尺寸 | 9240×2500×3030,3600,3690 | 輪胎數 | 10 |
| 接近角/離去角 | 20/14 | 輪胎規格 | 10.00-20 18pr,10.00r20 18pr,11.00-20 18pr,11.00r20 16pr,295/80r22.5 16pr |
| 鋼板彈簧片數 | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距 | 1986,2040 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1860/1860 |
| 排放標準 | gb3847-2005,gb17691-2005國ⅳ | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 |
| isde270 40 isde245 40 isc8.3-245e40a isc8.3-270e40a isc8.3-292e40a |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬地區:武漢
主營產品:東西湖公司注冊,東西湖代理記賬,東西湖代賬公司