手機號
未認證執照
莫經理()

普通會員
莫經理 ()
| 項目 | 指標 |
| tio2≥, % | 98 |
| 顏色 (與標樣比) | 近似 |
| 相對散射力 (與標樣比) ≥, % | 100 |
| 105 ℃揮發物≤, % | 0.5 |
| 水溶物 ≤, % | 0.4 |
| 水懸浮液ph值 | 6.5-8.0 |
| 吸油量≤ ,g/100g | 20 |
| 篩余物 (45um篩) ≤, % | 0.08 |
| w (干粉白度) (試樣/標本樣) ≥, % | 100 |
| 比較樣 | 商定樣 |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯