手機號
未認證執照
黃金鵬()

普通會員
黃金鵬 ()
| 根據粒度不同,可廣泛用于熱噴涂,噴焊、激光熔覆等工藝 | ||||||||||||
| 品名 | 牌 號 | 粒 度(μm) | 密度(g/cm3) |
流速 s/50g |
化學成分% | |||||||
| c | si | mn | ni | cr | mo | o | fe | |||||
| 304 | titd-ss-1 |
-250+100 -74+45 -45 -38 |
3.5-5.0 | ≤25 | ≤0.15 | ≤0.8 | ≤0.2 | 9.0-10.0 | 17.5-18.5 | ? | ≤0.15 | bal. |
| 304l | titd-ss-2 | 3.5-5.0 | ≤25 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤0.3 | 8.0-12.0 | 18.0-20.0 | ? | ≤0.15 | bal. | |
| 316 | titd-ss-3 | 3.5-5.0 | ≤25 | ≤0.15 | ≤0.7 | ≤0.2 | 12.0-14.0 | 17.5-18.5 | 2.0-3.0 | ≤0.15 | bal. | |
| 316l | titd-ss-4 | 3.5-5.0 | ≤25 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤0.2 | 12.0-16.0 | 16.0-18.0 | 1.8-2.5 | ≤0.15 | bal. | |
| 403 | titd-ss-5 | 3.5-5.0 | ≤25 | 0.09-0.15 | ≤0.6 | ≤0.6 | ? | 12.0-14.0 | ? | ≤0.15 | bal. | |
| 302 | titd-ss-6 | 3.5-5.0 | ≤25 | 0.13-0.21 | ≤0.8 | 1.0-2.0 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | ? | ≤0.15 | bal. | |
| 430 | titd-ss-7 | 3.5-5.0 | ≤25 | ≤0.08 | ≤0.8 | ≤0.7 | ? | 16.0-18.0 | ? | ≤0.15 | bal. | |
| 17-4ph | titd-ss-8 | 3.5-5.0 | ≤25 | ≤0.08 | ≤0.1 | ≤0.2 | 4.0-5.0 | 15.5-17.5 | cu:3.0-5.0 | ≤0.15 | bal. | |
| 420 | titd-ss-9 | 3.5-5.0 | ≤25 | ≤0.35 | ≤1.0 | ≤1.0 | ? | 13.0-15.0 | ? | ≤0.15 | bal. | |
| 317l | titd-ss-10 | 3.5-5.0 | ≤25 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤0.2 | 13.0-15.0 | 19.0-21.0 | 3.0-4.0 | ≤0.15 | bal. | |
| 410l | titd-ss-11 | 3.5-5.0 | ≤25 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤0.5 | ? | 11.0-12.5 | ? | ≤0.15 | bal. | |
| 430l | titd-ss-12 | 3.5-5.0 | ≤25 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤0.2 | ? | 17.0-18.0 | ? | ≤0.15 | bal. | |
| 434l | titd-ss-13 | 3.5-5.0 | ≤25 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤0.2 | ? | 17.0-18.0 | 0.5-1.0 | ≤0.15 | bal. | |
| 440cn | titd-ss-14 | ? | 3.5-5.0 | ≤25 | 0.9-1.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.6 | 16.0-18.0 | ≤0.75 | nb:1.5-2.5 | bal |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬地區:武漢
主營產品:東西湖公司注冊,東西湖代理記賬,東西湖代賬公司