手機號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
| 牌號 | CuZr |
| 德國W-Nr. | 2.1580 |
| 對應標準 | DIN 17672-1-1983 |
| 鍛造銅及銅合金棒材;特性 |
|
| 加工銅及銅合金棒材;性能。 |
|
| 歸類 | 銅及銅合金 |
| 標簽 | 鋯銅合金 |
| 2.1580 化學元素 成分含量(%) |
|
| 成分 | Zr | 其他合計 | 更多 |
| 最小值 | 0.1 | - | Cu:余量 |
| 值 | 0.3 | 0.2 |
|
| 2.1580 機械性能 |
| 直徑/厚度 | 標記 | 熱處理或狀態 | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 硬度 |
| d | σb | σs | δ | HBW |
|
|
| mm | Mpa | Mpa | % |
|
|
|
| 圓材,方材,六角材;6<d≤25 | 2.1580.70 | 固溶+冷作+人工時效F35(.70) | ≥350 | ≥310 | ≥13(A5) | ≈115 |
| 扁材;d≤10 | 2.1580.70 | 固溶+冷作+人工時效F35(.70) | ≥350 | ≥310 | ≥13(A5) | ≈115 |
| 圓材,方材,六角材;d>25 | 2.1580.70 | 固溶+冷作+人工時效F30(.70) | ≥300 | ≥250 | ≥20(A5) | ≈95 |
| 扁材;d>10 | 2.1580.70 | 固溶+冷作+人工時效F30(.70) | ≥300 | ≥250 | ≥20(A5) | ≈95 |



| 企業類型 | 私營獨資企業 | 統一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 |
| 經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬地區:武漢
主營產品:東西湖公司注冊,東西湖代理記賬,東西湖代賬公司