手機號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
| CuZn40Mn1Pb1AlFeSn (CW721R) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年級: | CuZn40Mn1Pb1AlFeSn |
|
|
|
|
|
|
|
| 數量: | CW721R |
|
|
|
|
|
|
|
| 分類: | 復合銅鋅合金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 密度 | 8.3 克/厘米3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 標準: | EN 12164: 1998 銅和銅合金。自由加工用棒材 |
|
|
|
|
|
|
|
| EN 12167: 1998 銅和銅合金。一般用途的型材和矩形條 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EN 12168: 1998 銅和銅合金。用于自由加工用途的空心桿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EN 12165: 1998 銅和銅合金。鍛造和未鍛造鍛料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EN 12420: 1999 銅和銅合金。鍛件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 化學成分% 等級 CuZn40Mn1Pb1AlFeSn (CW721R) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鐵 | 錳 | 鎳 | 鋁 | 銅 | 鉛 | 錫 | 別人 | - |
| 0.2-1。2 | 0.8-1。8 | 0。3 | 0.3-1。3 | 57-59 | 0.8-1。6 | 0.2-1 | 總0。3 | 鋅-余數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CuZn40Mn1Pb1AlFeSn 級 (CW721R) 的力學性能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rm -拉伸強度 (MPa) (R450) | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rm -抗拉強度 (MPa) (R520) | 520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rp0.2 0.2% 證明強度 (MPa) (R450) | 220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rp0.2 0.2% 證明強度 (MPa) (R520) | 290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 斷裂伸長率 (%)(R450) | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 斷裂伸長率 (%)(R520) | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A最小伸長率 Lo = 100mm (%)(R520) | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 布氏硬度 (HB): (R450) | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
| 布氏硬度 (HB): (R520) | 150 |
|
|
|
|
|
|
|




| 企業類型 | 私營獨資企業 | 統一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 |
| 經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬地區:武漢
主營產品:東西湖公司注冊,東西湖代理記賬,東西湖代賬公司