手機(jī)號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機(jī):
電話:0769-89870082
| CuSn5Pb1 (CW458K) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年級: | CuSn5Pb1 |
|
|
|
|
|
|
| 數(shù)量: | CW458K |
|
|
|
|
|
|
| 分類: | 銅錫合金 |
|
|
|
|
|
|
| 密度 | 8.8 克/厘米3 |
|
|
|
|
|
|
| 標(biāo)準(zhǔn): | EN 12164: 1998 銅和銅合金。自由加工用棒材 |
|
|
|
|
|
|
| 化學(xué)成分% 等級 CuSn5Pb1 (CW458K) |
|
|
|
|
|
|
|
| 鐵 | 鎳 | P | 鉛 | 鋅 | 錫 | 別人 | - |
| 0。1 | 0。2 | 0.01-0。4 | 0.5-1。5 | 0。3 | 3.5-5。5 | 總0。2 | 銅-余數(shù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CuSn5Pb1 級 (CW458K) 的力學(xué)性能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rm -拉伸強(qiáng)度 (MPa) (R450) | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rp0.2 0.2% 證明強(qiáng)度 (MPa) (R450) | 350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 斷裂伸長率 (%)(R450) | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A最小伸長率 Lo = 100mm (%)(R450) | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 布氏硬度 (HB): (R450) | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




| 企業(yè)類型 | 私營獨(dú)資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
| 經(jīng)營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 | ||
| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:東西湖公司注冊,東西湖代理記賬,東西湖代賬公司