手機號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
| C2100 C2200 C2300 C2400 C2600 C2680 C2720 C2801 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 黃銅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 化學成分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成 分 | C2100 | C2200 | C2300 | C2400 | C2600 | C2680 | C2720 | C2801 |
| Cu [%] | 94.0 - | 89.0 - | 84.0 - | 78.5 - | 68.5 - | 64.0 - | 62.0 - | 59.0 - |
| 96 | 91 | 86 | 81.5 | 71.5 | 68 | 64 | 62 | |
| Pb [%] | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.07以下 | 0.10以下 |
| Fe [%] | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.07以下 | 0.07以下 |
| Zn [%] | 殘部 | 殘部 | 殘部 | 殘部 | 殘部 | 殘部 | 殘部 | 殘部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 物理的特性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 特 性 | C2100 | C2200 | C2300 | C2400 | C2600 | C2680 | C2720 | C2801 |
| 比重 | 8.86 | 8.8 | 8.75 | 8.67 | 8.53 | 8.47 | 8.47 | 8.39 |
| 熱膨張係數(shù) | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.1 | 19.9 | 20.3 | 20.3 | 20.8 |
| [10-6/K] | ||||||||
| 熱伝導度 | 234 | 188 | 159 | 138 | 121 | 117 | 117 | 121 |
| [W/(m・K)] | ||||||||
| 導電率 | 56 | 44 | 37 | 32 | 28 | 27 | 27 | 28 |
| [%IACS] | ||||||||
| 體積抵抗率 | 0.0308 | 0.0392 | 0.0466 | 0.0539 | 0.0616 | 0.0639 | 0.0639 | 0.0616 |
| [μΩ・m] | ||||||||
| 比熱 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
| [J/(kg・K)] | ||||||||
| 縦弾性係數(shù) | 118 | 118 | 118 | 110 | 110 | 103 | 103 | 103 |
| [GPa] |



| 企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
| 經(jīng)營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 | ||
| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區(qū):滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):廊坊
主營產品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區(qū):成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器