手機(jī)號(hào)
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會(huì)員

唐珞珞 (女士)
手機(jī):
電話:0769-89870082
| CuAl10Ni5Fe4 |
| 2.0966 |
| CuAl10Ni |
|
DIN 17672-1-1983 鍛造銅及銅合金棒材;特性 |
| 銅及銅合金 |
| 耐腐蝕 |
| 最小值 | 2 | - | 4 | - | 8.5 | - | - | Cu:余量 |
| 值 | 5 | 1.5 | 6 | 0.05 | 11 | 0.5 | 0.3 |
|
其他單個(gè)或其他合計(jì)化學(xué)成分包括表中未指定值的化學(xué)成分。只有在假定存在或在常規(guī)分析中,且有跡象表明其成分將超過(guò)規(guī)定值的情況下,才應(yīng)進(jìn)行分析。
成分按DIN 17665-1983(已被撤銷(xiāo))
*如果客戶指定訂購(gòu)半成品,則Zn含量限于0.2%。
**Al含量小于8.5加1/2的Ni含量
CuAl10Ni5Fe4 機(jī)械性能
直徑/厚度
d
mm
標(biāo)記
熱處理或狀態(tài)
抗拉強(qiáng)度
σb
Mpa
屈服點(diǎn)
σs
Mpa
斷后伸長(zhǎng)率或延伸率
δ
%
硬度
HBW
| 圓材,方形材,六角形材,扁材;規(guī)格按協(xié)議 | 2.0966.08 | 擠壓或熱鍛P(.08) | 不作規(guī)定 | 不作規(guī)定 | 不作規(guī)定 | 不作規(guī)定 |
| 圓材;12≤d≤80 | 2.0966.97 | 加工半制品+特殊處理F64(.97) | ≥640 | ≥270 | ≥15(A5) | ≈180 |
| 方形材,六角形材;10≤d≤60 | 2.0966.97 | 加工半制品+特殊處理F64(.97) | ≥640 | ≥270 | ≥15(A5) | ≈180 |
| 圓材;12≤d≤50 | 2.0966.98 | 加工半制品+特殊處理F74(.98) | ≥740 | ≥390 | ≥10(A5) | ≈195 |
| 方形材,六角形材;10≤d≤46 | 2.0966.98 | 加工半制品+特殊處理F74(.98) | ≥740 | ≥390 |
|
|




| 企業(yè)類(lèi)型 | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無(wú)固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
| 注冊(cè)資本 | 注冊(cè)地址 | 廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)上沙中南北路38號(hào)401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷(xiāo)售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 | ||
| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 | |||
| 采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 | |||
地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:武昌公司注冊(cè),武昌注冊(cè)公司,武昌代理記賬地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過(guò)濾器地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:洪山公司注冊(cè),洪山注冊(cè)公司,洪山代理記賬地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:東西湖公司注冊(cè),東西湖代理記賬,東西湖代賬公司
湘公網(wǎng)安備 43052302000106號(hào)