手機號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
| CuAl9Mn2 |
| 2.0960 |
| CuAl9Mn |
|
DIN 17672-1-1983 鍛造銅及銅合金棒材;特性 |
| 耐腐蝕 |
| 銅鋁合金 |
| 最小值 | - | 1.5 | - | - | 8 | - | - | Cu:余量 |
| 值 | 1.5 | 3 | 0.8 | 0.05 | 10 | 0.5 | 0.3 |
|
CuAl9Mn2 機械性能
直徑/厚度
d
mm
標記
熱處理或狀態
抗拉強度
σb
Mpa
屈服點
σs
Mpa
斷后伸長率或延伸率
δ
%
硬度
HBW
| 圓材,方形材,六角形材,扁材;規格按協議 | 2.0960.08 | 擠壓或熱鍛P(.08) | 不作規定 | 不作規定 | 不作規定 | 不作規定 |
| 圓材;10≤d≤80 | 2.0960.97 | 加工半制品+特殊處理F49(.97) | ≥490 | ≥200 | ≥25(A5) | ≈110 |
| 方形材,六角形材;8≤d≤70 | 2.0960.97 | 加工半制品+特殊處理F49(.97) | ≥490 | ≥200 | ≥25(A5) | ≈110 |
| 圓材;10≤d≤50 | 2.0960.98 | 加工半制品+特殊處理F59(.98) | ≥590 | ≥250 | ≥15(A5) | ≈150 |
| 方形材,六角形材;8≤d≤46 | 2.0960.98 | 加工半制品+特殊處理F59(.98) | ≥590 | ≥250 |
|
|



| 企業類型 | 私營獨資企業 | 統一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 |
| 經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬