手機號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
| CuZn36 |
| 2.0335 |
| Ms63 |
|
DIN 17671-1-1983 鍛造銅和銅合金管; 性能 |
| 黃銅 |
| 8.4 g/cm3 |
| 最小值 | - | - | 63.5 | - | - | - | - | Zn:余量 |
| 值 | 0.05 | 0.2 | 65 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |
|
其他單個或其他合計化學成分包括表中未指定值的化學成分。只有在假定存在或在常規分析中,且有跡象表明其成分將超過規定值的情況下,才應進行分析。
機械性能
壁厚
t
mm
標記
熱處理或狀態
抗拉強度
σb
Mpa
屈服點
σs
Mpa
斷后伸長率或延伸率
δ
%
硬度
HBW
| 管材;t<10 | 2.0335.10 | 軟F29(.10) | 290~370 | ≤180 | ≥50 | ≈70 |
| 管材;t<10 | 2.0335.26 | 半硬F37(.26) | 370~440 | ≥200 | ≥27 | ≈110 |
| 管材;t<5 | 2.0335.30 | 硬F44(.30) | 440~540 | ≥340 | ≥12 | ≈135 |
| 管材;t<2 | 2.0335.32 | 韌硬F54(.32) | ≥540 | ≥470 | ≥6 | ≈160 |
| 圓材;d≤10 | 2.0321.10 | 軟F29(.10) | ≥290 | ≤250 | ≥45(A5) | ≈75 |
| 方形材,六角形材;d≤8 | 2.0321.10 | 軟F29(.10) | ≥290 | ≤250 | ≥45(A5) | ≈75 |
| 扁材;d≤6 | 2.0321.10 | 軟F29(.10) | ≥290 | ≤250 | ≥45(A5) | ≈75 |
| 圓材;d<40 | 2.0321.26 | 半硬F37(.26) | ≥370 | ≥250 | ≥27(A5) | ≈110 |
| 方形材,六角形材;d<35 | 2.0321.26 | 半硬F37(.26) | ≥370 | ≥250 | ≥27(A5) | ≈110 |
| 扁材;d<6 | 2.0321.26 | 半硬F37(.26) | ≥370 | ≥250 | ≥27(A5) | ≈110 |
| 圓材,方形材,六角形材,扁材;規格按協議 | 2.0321.08 | 擠壓或熱鍛P(.08) | 不作規定 | 不作規定 | 不作規定 | 不作規定 |
| 圓材,方形材,六角形材;規格按協議 | 2.0321.20 | 拉制zh(.20) | 不作規定 | 不作規定 | 不作規定 | 不作規定 |





| 企業類型 | 私營獨資企業 | 統一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 |
| 經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區:廊坊
主營產品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器