手機(jī)號(hào)
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會(huì)員

唐珞珞 (女士)
手機(jī):
電話:0769-89870082
| CuZn37Mn3Al2PbSi (CW713R) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年級(jí): | CuZn37Mn3Al2PbSi |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 數(shù)量: | CW713R |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 分類: | 復(fù)合銅鋅合金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 密度 | 8.1 克/厘米3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 標(biāo)準(zhǔn): | EN 12164: 1998 銅和銅合金。自由加工用棒材 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EN 12167: 1998 銅和銅合金。一般用途的型材和矩形條 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EN 12168: 1998 銅和銅合金。用于自由加工用途的空心桿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EN 12165: 1998 銅和銅合金。鍛造和未鍛造鍛料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EN 12449: 1999 銅和銅合金。用于一般用途的無縫圓管 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EN 12420: 1999 銅和銅合金。鍛件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 化學(xué)成分% 等級(jí) CuZn37Mn3Al2PbSi (CW713R) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鐵 | 四 | 錳 | 鎳 | 鋁 | 銅 | 鉛 | 錫 | 別人 | - |
| 1 | 0.3-1。3 | 1.5-3 | 1 | 1.3-2。3 | 57-59 | 0.2-0。8 | 0。4 | 總0。3 | 鋅-余數(shù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CuZn37Mn3Al2PbSi 級(jí) (CW713R) 的力學(xué)性能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rm -抗拉強(qiáng)度 (MPa) (R540) | 540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rm -抗拉強(qiáng)度 (MPa) (R570) | 570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rp0.2 0.2% 證明強(qiáng)度 (MPa) (R540) | 280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rp0.2 0.2% 證明強(qiáng)度 (MPa) (R570) | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 斷裂伸長(zhǎng)率 (%)(R540) | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 斷裂伸長(zhǎng)率 (%)(R570) | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 布氏硬度 (HB): (R540) | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 布氏硬度 (HB): (R570) | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



| 企業(yè)類型 | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
| 注冊(cè)資本 | 注冊(cè)地址 | 廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)上沙中南北路38號(hào)401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 | ||
| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 | |||
| 采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購(gòu)買記錄 | |||
地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:武昌公司注冊(cè),武昌注冊(cè)公司,武昌代理記賬地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:洪山公司注冊(cè),洪山注冊(cè)公司,洪山代理記賬地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:東西湖公司注冊(cè),東西湖代理記賬,東西湖代賬公司