手機號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
| HSn61-0.8-1.8 |
| C48500 |
|
YS /T 649-2018 銅及銅合金擠制棒 ASTM B21/B21M-2020 船用黃銅條、棒和型材標準 |
| 銅及銅合金 |
| 錫黃銅 復雜黃銅 |
| 最小值 | - | 59 | 1.3 | 0.5 | - | Zn:余量 |
| 值 | 0.1 | 62 | 2.2 | 1 | 1 |
|
| 條、棒、型材;所有規格 | 熱擠壓(M30) | ≥360 | ≥140 | ≥20 |
| 條、棒材;d≤25 | 軟化退火(O60) | ≥370 | ≥140 | ≥20 |
| 條、棒材;25<d≤50 | 軟化退火(O60) | ≥360 | ≥140 | ≥20 |
| 條、棒材;d>50 | 軟化退火(O60) | ≥345 | ≥140 | ≥20 |
| 條棒狀型材;所有規格 | 軟化退火(O60) | ≥360 | ≥140 | ≥20 |
| 條、棒材;d≤25 | 輕度退火(O50) | ≥415 | ≥185 | ≥12 |
| 條、棒材;25<d≤50 | 輕度退火(O50) | ≥400 | ≥180 | ≥20 |
| 條、棒材;50<d≤75 | 輕度退火(O50) | ≥370 | ≥170 | ≥20 |
| 條、棒材;75<d≤100 | 輕度退火(O50) | ≥370 | ≥150 | ≥20 |
| 條、棒材;d>100 | 輕度退火(O50) | ≥370 | ≥150 | ≥20 |
| 型材;所有規格 | 擠壓和拉制(H50)* | ≥400 | ≥170 | ≥15 |
| 條、棒材;d≤25 | 半硬(H02) | ≥415 | ≥185 | ≥12 |
| 條、棒材;25<d≤50 | 半硬(H02) | ≥400 | ≥180 | ≥20 |
| 條、棒材;50<d≤75 | 半硬(H02) | ≥370 | ≥170 | ≥20 |
| 條、棒材;75<d≤100 | 半硬(H02) | ≥370 | ≥150 | ≥20 |
| 條、棒材;d>100 | 半硬(H02) | ≥370 | ≥150 | ≥20 |
| 條、棒材;d≤25 | 硬(H04) | ≥460 | ≥310 | ≥10 |
| 條、棒材;25<d≤50 | 硬(H04) | ≥425 | ≥255 |
|





| 企業類型 | 私營獨資企業 | 統一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 |
| 經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬