手機號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
| CuBe2Pb (CW102C) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年級: | CuBe2Pb |
|
|
|
|
|
| 數量: | CW102C |
|
|
|
|
|
| 分類: | 低合金銅合金 |
|
|
|
|
|
| 密度 | 8.3 克/厘米3 |
|
|
|
|
|
| 標準: | EN 12164: 1998 銅和銅合金。自由加工用棒材 |
|
|
|
|
|
| EN 12166: 1998 銅和銅合金。一般用途電線 |
|
|
|
|
|
|
| 化學成分% 等級 CuBe2Pb (CW102C) |
|
|
|
|
|
|
| 鐵 | 鎳 | 有限公司 | 鉛 | 是 | 別人 | - |
| 0。2 | 0。3 | 0。3 | 0.2-0。6 | 1.8-2 | 總0。5 | 銅-余數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CuBe2Pb 級 (CW102C) 的力學性能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rm -抗拉強度 (MPa) (R410) | 410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rm -抗拉強度 (MPa) (R620) | 620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rp0.2 0.2% 證明強度 (MPa) (R410) | 190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rp0.2 0.2% 證明強度 (MPa) (R620) | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 斷裂伸長率 (%)(R410) | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 斷裂伸長率 (%)(R620) | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A最小伸長率 Lo = 100mm (%)(R410) | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A最小伸長率 Lo = 100mm (%)(R620) | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 布氏硬度 (HB): (R410) | 120 |
|
|
|
|
|
| 布氏硬度 (HB): (R620) | 210 |
|
|
|
|
|



| 企業類型 | 私營獨資企業 | 統一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 |
| 經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區:廊坊
主營產品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器