手機號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
| TC4(GR5)鈦合金化學成分 | |||||||||||
| 合金牌號 | 化學成分 | 主要成分 | 雜質(zhì)(不大于) | ||||||||
| Ti | Al | Fe | C | H | H | 0 | 其他元素 | ||||
| 單一 | 總和 | ||||||||||
| TC4/GR5 | Ti-6A1-4V | 余量 | 5.5~ | 3.5~ | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
| 6.75 | 4.5 | ||||||||||
| 物理性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、TC4 /GR5鈦合金熱導率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、TC4/GR5鈦合金線膨脹系數(shù) |
| TC4/GR5鈦合金線膨脹系數(shù) | ||||||
| θ/℃ | 20~100 | 20~200 | 20~300 | 20~400 | 20~500 | 20~600 |
| a1/(10⁶℃⁻¹) | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 10 |
| 4、TC4/GR5鈦合金電阻率 |
| TC4/GR5鈦合金電阻率 | ||||||||||
| θ/℃ | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
| 5、TC4 鈦合金靜態(tài)和動態(tài)彈性模量 |
| TC4/GR5鈦合金靜態(tài)和動態(tài)彈性模量 | ||||||||||
| 品種 | 棒材 | |||||||||
| D/mm | 20 | |||||||||
| 狀態(tài) | 退火 | |||||||||
| 取樣方向 | L | |||||||||
| θ/℃ | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| E/GPa | 109 | 97 | 91 | 85 | 75 | |||||
| Ep/GPa | 112 | 111 | 110 | 107 | 104 | 102 | 98 | 75 | 92 | |
| 6、TC4 鈦合金切變模量 |
| TC4/GR5鈦合金切變模量 | |||||||
| 品種 | 棒材 | ||||||
| d/mm | 20 | ||||||
| 狀態(tài) | 退火 | ||||||
| 取樣方向 | L | ||||||
| θ/℃ | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| G/GPa | 44 | 43 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 |
| 7、TC4 鈦合金泊松比 |
| TC4鈦合金泊松比 | |||||||
| 品種 | 棒材 | ||||||
| d/mm | 20 | ||||||
| 狀態(tài) | 退火 | ||||||
| 取樣方向 | L | ||||||
| 0/℃ | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| μ | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 |
| 力學性能 |
| TC4/GR5鈦合金力學性能 | ||||||||||||
| 室溫 | 400°℃ | |||||||||||
| δ、d/mm, | 取樣 方向 | |||||||||||
| 技術(shù)標準 | 品種 | 狀態(tài) | S/cm², | Rm/ | Rool | Z | aku / | R-/ | ||||
| m/kg | MPa | A | % | (kJ. m) | a/(°) | MPa | Rndl MPa | |||||
| MPa | % | |||||||||||
| 不 小 于 | ||||||||||||
| GB/T3621-20 | 板材 | 退火 | 0.8~2.0 2.1~5.0 | 895 | 830 | 12 | 35 | 590 | 540 | |||
| 7 | 5.1~10.0 | LT | 895 | 830 | 10 | 30 | 590 | 540 | ||||
| 895 | 830 | 10 | 590 | 540 | ||||||||
| GJB2505A-20 | 0.8~4.0 4.1~5.0 5.1~10.0 | 925(≤1150) | 870 | 12 | 35 | 590 | 540 | |||||
| 8 | 板材(帶材) | 退火 | 10.1~25.0 | LT | 925(≤1150) | 870 | 10 | 30 | 590 | 540 | ||
| (T) | 895(≤1100) | 825 | 10 | 590 | 540 | |||||||
| 895(≤1100) | 825 | 9 | ||||||||||
| GJB2921-199 | 板材 | 退火 | 0.5~3.0 | LT | 925 | 870 | 12 | 35 | 590 | 540 | ||
| 7 | 3.1~4.0 | 925 | 870 | 10 | 30 | 590 | 540 | |||||
| GB/T3623-20 | 絲材 | 退火 | 1.6~7.0 | L | 895 | 10 | ||||||
| 7 | ||||||||||||
| -GB/T | 棒材 | 退火 | 8~90 | L | 895 | 825 | 10 | 25 | 400 | 620 | 570 | |
| 2965-2007 | ||||||||||||



| 企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
| 經(jīng)營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 | ||
| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產(chǎn)品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):三明
主營產(chǎn)品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬