手機號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
美國uns c43400
對應標準 astm b591-2015
銅-鎳-鋅以及銅-鎳-鋅-鐵-鎳合金厚板, 薄板, 帶材和軋制棒材的標準規范
copper-zinc-tin***copper-zinc-tin-iron-nickel alloys plate, sheet, strip,***rolled bar
歸類 銅及銅合金
化學元素 成分含量(%)
| 成分 | fe | cu | pb | sn | 更多 |
| 最 小值 | - | 84 | - | 0.4 | zn余量 |
| 最 大 值 | 0.05 | 87 | 0.05 | 1 |
| 機械性能 | ||
| 條件/狀態 | 抗拉強度 | 硬度 |
| σb | hbw | |
| mpa | ||
| 熱軋鋼 (m20) | 255~345 | |
| 1/4硬(h01),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 310~400 | (hr) |
| 39~64 | ||
| 1/4硬(h01),t>0.91 (b-scale) | 310~400 | (hr) |
| 43~68 | ||
| 1/4硬(h01),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 310~400 | (hr) |
| 45~61 | ||
| 1/4硬(h01),t>0.711 (superficial 30t) | 310~400 | (hr) |
| 48~64 | ||
| 1/2硬(h02),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 360~455 | (hr) |
| 55~74 | ||
| 1/2硬(h02),t>0.91 (b-scale) | 360~455 | (hr) |
| 58~77 | ||
| 1/2硬(h02),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 360~455 | (hr) |
| 56~68 | ||
| 1/2硬(h02),t>0.711 (superficial 30t) | 360~455 | (hr) |
| 58~70 | ||
| 3/4硬(h03),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 420~510 | (hr) |
| 65~77 | ||
| 3/4硬(h03),t>0.91 (b-scale) | 420~510 | (hr) |
| 68~80 | ||
| 3/4硬(h03),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 420~510 | (hr) |
| 64~70 | ||
| 3/4硬(h03),t>0.711 (superficial 30t) | 420~510 | (hr) |
| 64~72 | ||
| 硬(h04),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 470~550 | (hr) |
| 73~84 | ||
| 硬(h04),t>0.91 (b-scale) | 470~550 | (hr) |
| 75~86 | ||
| 硬(h04),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 470~550 | (hr) |
| 65~74 | ||
| 硬(h04),t>0.711 (superficial 30t) | 470~550 | (hr) |
| 67~76 | ||
| 超硬(h06),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 540~615 | (hr) |
| 76~87 | ||
| 超硬(h06),t>0.91 (b-scale) | 540~615 | (hr) |
| 78~89 | ||
| 超硬(h06),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 540~615 | (hr) |
| 69~76 | ||
| 超硬(h06),t>0.711 (superficial 30t) | 540~615 | (hr) |
| 71~78 | ||
| 彈簧(h08),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 585~650 | (hr) |
| 81~89 | ||
| 彈簧(h08),t>0.91 (b-scale) | 585~650 | (hr) |
| 83~91 | ||
| 彈簧(h08),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 585~650 | (hr) |
| ≥73 | ||
| 彈簧(h08),t>0.711 (superficial 30t) | 585~650 | (hr) |
| 74~79 | ||
| extra spring (h10),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | ≥605 | (hr) |
| ≥83 | ||
| extra spring (h10),t>0.91 (b-scale) | ≥605 | (hr) |
| ≥85 | ||
| extra spring (h10),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | ≥605 | (hr) |
| ≥74 | ||
| extra spring (h10),t>0.711 (superficial 30t) | ≥605 | (hr) |
| ≥75 |
應用領域
船舶工業: 制造與海水接觸的零件, 如冷凝器管、閥門等。
熱交換器: 利用其良好的耐蝕性和強度。
焊接結構: 如焊條等。
小五金: 螺栓、螺母等小型五金件。
航空儀表: 如羅盤和其他航空儀表部件

| 企業類型 | 私營獨資企業 | 統一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 |
| 經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區:廊坊
主營產品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器