手機號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
美國uns c43000
對應標準 astm b591-2015
銅-鎳-鋅以及銅-鎳-鋅-鐵-鎳合金厚板, 薄板, 帶材和軋制棒材的標準規范
copper-zinc-tin***copper-zinc-tin-iron-nickel alloys plate, sheet, strip,***rolled bar
歸類 銅及銅合金
化學元素 成分含量(%)
| 成分 | fe | cu | pb | sn | 更多 |
| 最 小值 | - | 84 | - | 1.7 | zn余量 |
| 最 大 值 | 0.05 | 87 | 0.09 | 2.7 |
| 機械性能 |
| 條件/狀態 | 抗拉強度 | 硬度 |
| σb | hbw | |
| mpa | ||
| 熱軋鋼 (m20) | 275~380 | |
| 1/4硬(h01),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 325~415 | (hr) |
| 41~68 | ||
| 1/4硬(h01),t>0.91 (b-scale) | 325~415 | (hr) |
| 45~72 | ||
| 1/4硬(h01),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 325~415 | (hr) |
| 47~64 | ||
| 1/4硬(h01),t>0.711 (superficial 30t) | 325~415 | (hr) |
| 50~67 | ||
| 1/2硬(h02),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 380~475 | (hr) |
| 64~79 | ||
| 1/2硬(h02),t>0.91 (b-scale) | 380~475 | (hr) |
| 67~82 | ||
| 1/2硬(h02),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 380~475 | (hr) |
| 58~70 | ||
| 1/2硬(h02),t>0.711 (superficial 30t) | 380~475 | (hr) |
| 60~72 | ||
| 3/4硬(h03),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 450~540 | (hr) |
| 72~83 | ||
| 3/4硬(h03),t>0.91 (b-scale) | 450~540 | (hr) |
| 75~86 | ||
| 3/4硬(h03),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 450~540 | (hr) |
| 64~72 | ||
| 3/4硬(h03),t>0.711 (superficial 30t) | 450~540 | (hr) |
| 66~74 | ||
| 硬(h04),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 495~580 | (hr) |
| 78~87 | ||
| 硬(h04),t>0.91 (b-scale) | 495~580 | (hr) |
| 80~89 | ||
| 硬(h04),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 495~580 | (hr) |
| 68~75 | ||
| 硬(h04),t>0.711 (superficial 30t) | 495~580 | (hr) |
| 70~77 | ||
| 超硬(h06),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 570~640 | (hr) |
| 83~89 | ||
| 超硬(h06),t>0.91 (b-scale) | 570~640 | (hr) |
| 85~91 | ||
| 超硬(h06),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 570~640 | (hr) |
| 70~77 | ||
| 超硬(h06),t>0.711 (superficial 30t) | 570~640 | (hr) |
| 72~79 | ||
| 彈簧(h08),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 615~675 | (hr) |
| 87~92 | ||
| 彈簧(h08),t>0.91 (b-scale) | 615~675 | (hr) |
| 89~94 | ||
| 彈簧(h08),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 615~675 | (hr) |
| 74~79 | ||
| 彈簧(h08),t>0.711 (superficial 30t) | 615~675 | (hr) |
| 75~80 | ||
| extra spring (h10),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | ≥620 | (hr) |
| ≥89 | ||
| extra spring (h10),t>0.91 (b-scale) | ≥620 | (hr) |
| ≥91 | ||
| extra spring (h10),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | ≥620 | (hr) |
| ≥75 | ||
| extra spring (h10),t>0.711 (superficial 30t) | ≥620 | (hr) |
| ≥76 |
c43000錫黃銅棒是一種含有錫元素 的特殊黃銅合金,具有良好的力學性能和耐腐蝕性。它結合了銅、鋅和錫的優點,形成了獨特的特性組合。下面是一些關于c43000錫黃銅棒的關鍵信息:
成分與特性
成分: c43000錫黃銅棒主要由銅(cu)、鋅(zn)和錫(sn)組成。
耐腐蝕性: 錫黃銅在淡水及海水中均具有較好的耐腐蝕性,因此被稱為“海軍黃銅”。
強度與硬度: 具有較高的強度和硬度。2
力學性能
拉伸強度: 單相錫黃銅如70cu-29zn-1sn,軟態的拉伸強度約為350mpa;(α+β)錫黃銅如62cu-37zn-1sn,軟態的拉伸強度約為380mpa。2
應用領域
海洋工業: 由于其優異的耐海水腐蝕性能,在海洋工業中應用廣泛。
船舶制造: 特別適用于船舶零件以及需要接觸海水的部件

| 企業類型 | 私營獨資企業 | 統一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 |
| 經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬地區:武漢
主營產品:東西湖公司注冊,東西湖代理記賬,東西湖代賬公司