手機號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
| 化學成分 | |
| copper1 | 87.0-90.0% |
| tin | 1.5-3.0% |
| zinc | remainder |
| iron | 0.05%max |
| lead | 0.05%max |
| phosphorous | 0.35%max |
| copperplu named elements,99.7%min | |
| 物理性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| english units | metric units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 0.317 ib/in3@680f | 8.78 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱導率 | 69 btu-f/ft2-hr-0f | 121 w/mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電阻率 | 37.0 ohm circ mils/ft | 6.20 microhm-cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電導率(退火) | 28%iacs* | 0.161 megamho/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈性模量 | 16,000,000 psi | 110 kn/mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱容量(比熱) | 0.090 btu/lb/f°@680f | 0.090 cal/gm/c°@20℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱膨脹系數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68-572°f (20-300℃) | 10.2 ppm/of | 18.36 ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*國際退火銅標準
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c42250錫黃銅棒概述
c42250錫黃銅棒是一種特殊的銅合金,含錫量約為1%左右33。這種黃銅棒不僅具備良好的強度和硬度,還因其加入了少量的錫而顯著提高了耐蝕性能。錫黃銅在淡水和海水中都表現出良好的耐腐蝕性,因此常被稱為“海軍黃銅”。
主要特性
耐蝕性:通過添加微量的砷(0.02%~0.05%)和硼(0.01%),能夠進一步提高耐蝕性11。
加工性能:錫黃銅棒能較好地承受熱冷壓力加工11。
力學性能:根據不同的鋅含量,分為α錫黃銅和(α+β)錫黃銅兩類。例如,hsn70-1(α錫黃銅)的軟態拉伸強度為350mpa,伸長率為60%,而62cu-37zn-1sn((α+β)錫黃銅)的軟態拉伸強度為380mpa,延伸率為40%11。
應用領域
海洋工業:由于其優異的耐海水腐蝕性能,在海洋工業中應用廣泛,如船舶、熱電廠的高強耐蝕冷凝管等11。
其他領域:飛機上的接頭零件、艦船上的小五金、螺栓、螺母、閥桿、冷凝器管和焊條等2
規格與狀態
熱軋厚度:4-50mm
冷軋厚度:0.2-10.0mm
寬度:305-600mm
長度:800-1500mm

| 企業類型 | 私營獨資企業 | 統一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 |
| 經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬地區:武漢
主營產品:東西湖公司注冊,東西湖代理記賬,東西湖代賬公司