手機號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
美國uns c41500
對應標準 astm b591-2015
銅-鎳-鋅以及銅-鎳-鋅-鐵-鎳合金厚板, 薄板, 帶材和軋制棒材的標準規范
copper-zinc-tin***copper-zinc-tin-iron-nickel alloys plate, sheet, strip,***rolled bar
歸類 銅及銅合金
化學元素 成分含量(%)
| 成分 | fe | cu | pb | sn | 更多 |
| 最 小值 | - | 89 | - | 1.5 | zn余量 |
| 最 大 值 | 0.05 | 93 | 0.09 | 2.2 |
| 機械性能 | ||
| 條件/狀態 | 抗拉強度 | 硬度 |
| σb | hbw | |
| mpa | ||
| 熱軋鋼 (m20) | 260~345 | |
| 1/4硬(h01),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 315~385 | (hr) |
| 48~73 | ||
| 1/4硬(h01),t>0.91 (b-scale) | 315~385 | (hr) |
| 49~75 | ||
| 1/4硬(h01),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 315~385 | (hr) |
| 48~65 | ||
| 1/4硬(h01),t>0.711 (superficial 30t) | 315~385 | (hr) |
| 49~67 | ||
| 1/2硬(h02),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 365~435 | (hr) |
| 68~78 | ||
| 1/2硬(h02),t>0.91 (b-scale) | 365~435 | (hr) |
| 70~80 | ||
| 1/2硬(h02),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 365~435 | (hr) |
| 62~68 | ||
| 1/2硬(h02),t>0.711 (superficial 30t) | 365~435 | (hr) |
| 63~70 | ||
| 3/4硬(h03),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 395~470 | (hr) |
| 73~80 | ||
| 3/4硬(h03),t>0.91 (b-scale) | 395~470 | (hr) |
| 75~82 | ||
| 3/4硬(h03),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 395~470 | (hr) |
| 65~70 | ||
| 3/4硬(h03),t>0.711 (superficial 30t) | 395~470 | (hr) |
| 66~71 | ||
| 硬(h04),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 440~515 | (hr) |
| 78~85 | ||
| 硬(h04),t>0.91 (b-scale) | 440~515 | (hr) |
| 79~87 | ||
| 硬(h04),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 440~515 | (hr) |
| 69~72 | ||
| 硬(h04),t>0.711 (superficial 30t) | 440~515 | (hr) |
| 69~74 | ||
| 超硬(h06),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 485~565 | (hr) |
| 81~87 | ||
| 超硬(h06),t>0.91 (b-scale) | 485~565 | (hr) |
| 82~90 | ||
| 超硬(h06),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 485~565 | (hr) |
| 70~73 | ||
| 超硬(h06),t>0.711 (superficial 30t) | 485~565 | (hr) |
| 70~75 | ||
| 彈簧(h08),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 540~615 | (hr) |
| 86~92 | ||
| 彈簧(h08),t>0.91 (b-scale) | 540~615 | (hr) |
| 87~93 | ||
| 彈簧(h08),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 540~615 | (hr) |
| 73~76 | ||
| 彈簧(h08),t>0.711 (superficial 30t) | 540~615 | (hr) |
| 73~77 | ||
| extra spring (h10),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | ≥585 | (hr) |
| ≥89 | ||
| extra spring (h10),t>0.91 (b-scale) | ≥585 | (hr) |
| ≥90 | ||
| extra spring (h10),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | ≥585 | (hr) |
| ≥74 | ||
| extra spring (h10),t>0.711 (superficial 30t) | ≥585 | (hr) |
| ≥75 |
c41500錫黃銅棒概述
c41500錫黃銅棒是一種銅鋅錫合金,屬于特殊黃銅類別。它具備良好的耐腐蝕性,在大 氣、蒸汽、油類和海水中表現出優異的耐蝕能力,并且擁有良好的機械性能。此外,c41500錫黃銅棒的可切削性和焊接性能良好,適用于多種加工方式2.
尺寸規格
c41500錫黃銅棒的直徑規格非常廣泛,涵蓋從極細到較粗的不同尺寸,具體包括但不限于以下直徑范圍:
直徑0.1mm 至 300mm,長度可達 2500mm 以內3.
熱處理規范
熱加工溫度:650~750°c
退火溫度:560~580°c
消除內應力的低溫退火溫度:300~650°c2.
應用領域
c41500錫黃銅棒因其出色的耐腐蝕性和良好的加工性能而被廣泛應用于多個領域,主要包括:
電氣行業
機械制造
船舶制造業
建筑五金
裝飾用品 等

| 企業類型 | 私營獨資企業 | 統一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 |
| 經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬地區:武漢
主營產品:東西湖公司注冊,東西湖代理記賬,東西湖代賬公司