手機號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
cz110 化學元素 成分含量(%)
| 成分 | fe | cu | as | pb | al | 其他合計 | 更多 |
| 最 小值 | - | 76 | 0.02 | - | 1.8 | - | zn:余量 |
| 最 大 值 | 0.06 | 78 | 0.05 | 0.04 | 2.3 | 0.3 |
| cz110 機械性能 | |||
| 熱處理或狀態 | 抗拉強度 | 斷后伸長率或延伸率 | 硬度 |
| σb | δ | hbw | |
| mpa | % | ||
| 軋態m | ≥340 | ≥45 | - |
| 退火o | ≥340 | ≥50 | hv |
| ≤80 |
熱處理規范
熱加工溫度: 750 至 780°c
退火溫度: 600 至 650°c2
特性和應用
特性:
高的強度
彈性
耐磨性
抗磁性
抗熱性
加工性能好
耐腐蝕
應用:
彈簧
精密儀器零件2
制造特性
成型工藝: 擠出
表面處理工藝: 擠出3
使用場景
由于其良好的力學性能和耐磨性,cz110鋁黃銅棒適用于制造需要高強度、耐磨和耐腐蝕性的部件,如彈簧和精密儀器零件等

| 企業類型 | 私營獨資企業 | 統一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 |
| 經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬