手機號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
| 牌號 | cuni12zn24鋅白銅彈簧連接器用帶材 | |||||||
| 歐標鋼號 | cw403j | |||||||
| 對應標準 | en 1654-1998 | |||||||
| 銅和銅合金.彈簧和連接器用帶材 | ||||||||
| copper***copper alloys - strip for springs***connectors | ||||||||
| 歸類 | 銅及銅合金 | |||||||
| 標簽 | 銅鎳鋅合金 鋅白銅 | |||||||
| 說明 | 彈性模量:125gpa | |||||||
| 密度 | 8.7 g/cm3 | |||||||
| cuni12zn24 化學元素 成分含量(%) | ||||||||
| 成分 | fe | mn | ni | cu | pb | sn | 其他合計 | 更多 |
| 最 小值 | - | - | 11 | 63 | - | - | - | zn:余量 |
| 最 大 值 | 0.3 | 0.5 | 13 | 66 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | |
| 其他單個或其他合計化學成分包括表中未值的化學成分。只有在假定存在或在常規分析中,且有跡象表明其成分將超過規定值的情況下,才應進行分析。 | ||||||||
| cuni12zn24 機械性能 | ||||||||
| 條件 | 標記 | 熱處理或狀態 | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 硬度 | ||
| σb | σs | δ | hbw | |||||
| mpa | mpa | % | ||||||
| 帶材 | cuni12zn24-r490 | r490 | 490~580 | ≥400 | ≥5ⓐ ;≥6ⓑ | |||
| 帶材 | cuni12zn24-h150 | h150 | hv: 150~180 | |||||
| 帶材 | cuni12zn24-r550 | r550 | 550~640 | ≥480 | ≥3ⓑ | |||
| 帶材 | cuni12zn24-h170 | h170 | hv: 170~200 | |||||
| 帶材 | cuni12zn24-r620 | r620 | 620~710 | ≥580 | ≥2ⓑ | |||
| 帶材 | cuni12zn24-h190 | h190 | hv: 190~220 | |||||
|
ⓐ 適用于厚度0.1mm |
||||||||
|
ⓑ 適用于厚度0.25mm |
||||||||
| ①材料狀態名稱及字符代號:h-硬度(布氏硬度或維氏硬度),后綴數字表示硬度值;r-抗拉強度,后綴數字表示最 小抗拉強度值;m-制造時,沒有的機械性能;b-彈性彎曲極限;y-規定非比例延伸率為0.2%時的應力。參見標準en 1173-2008 |

| 企業類型 | 私營獨資企業 | 統一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 |
| 經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬