手機號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
| 牌號 | cuni10zn42pb2銅鎳鋅合金 鋅白銅線材 | |||||||
| 歐標鋼號 | cw402j | |||||||
| 對應標準 | en 12166-1998 | |||||||
| 銅和銅合金:一般銅線材 | ||||||||
| 歸類 | 銅及銅合金 | |||||||
| 標簽 | 銅鎳鋅合金 鋅白銅 | |||||||
| 密度 | 8.4 g/cm3 | |||||||
| cuni10zn42pb2 化學元素 成分含量(%) | ||||||||
| 成分 | fe | mn | ni | cu | pb | sn | 其他合計 | 更多 |
| 最 小值 | - | - | 9 | 45 | 1 | - | - | zn:余量 |
| 最 大 值 | 0.3 | 0.5 | 11 | 48 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他單個或其他合計化學成分包括表中未值的化學成分。只有在假定存在或在常規分析中,且有跡象表明其成分將超過規定值的情況下,才應進行分析。 | ||||||||
| cuni10zn42pb2 機械性能 | ||||||||
| 直徑③ | 標記 | 熱處理或狀態 | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 硬度 | ||
| d | σb | σs | δ | hbw | ||||
| mm | mpa | mpa | % | |||||
| 1.5≤d≤12 | cuni10zn42pb2-r540 | 1/2硬;r540 | ≥540 | ≈300* | ≥10(a100); | |||
| ≥12(a11.3); | ||||||||
| ≥15(a) | ||||||||
| 1.5≤d≤12 | cuni10zn42pb2-h150 | 1/2硬;h150 | hv: 150~190 | |||||
| 1.5≤d≤10 | cuni10zn42pb2-r640 | 硬;r640 | ≥640 | ≈500* | ≥2*(a100); | |||
| ≥4*(a11.3); | ||||||||
| ≥6(a) | ||||||||
| 1.5≤d≤10 | cuni10zn42pb2-h180 | 硬;h180 | hv: 180~230 | |||||
| 1.5≤d≤12 | cuni10zn42pb2-m | m | 不作規定 | 不作規定 | 不作規定 | 不作規定 | ||
| ①材料狀態名稱及字符代號:h-硬度(布氏硬度或維氏硬度),后綴數字表示硬度值;r-抗拉強度,后綴數字表示最 小抗拉強度值;m-制造時,沒有的機械性能。參見標準en 1173-2008 | ||||||||
| ②a100、a11.3、a-標距 | ||||||||
| ③或多邊形線材的等效截面積 | ||||||||
| *這些數據不是本標準的要求,僅供參考 |

| 企業類型 | 私營獨資企業 | 統一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 |
| 經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區:廊坊
主營產品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器