手機號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
| 牌號 | cw401j銅鎳鋅合金 鋅白銅線材 | ||||||
| 歐標鋼號 | cuni10zn27 | ||||||
| 對應標準 | en 12166-1998 | ||||||
| 銅和銅合金:一般銅線材 | |||||||
| 歸類 | 銅及銅合金 | ||||||
| 標簽 | 銅鎳鋅合金 鋅白銅 | ||||||
| 密度 | 8.6 g/cm3 | ||||||
| cw401j化學元素 成分含量(%) | |||||||
| 成分 | fe | mn | ni | cu | pb | 其他合計 | 更多 |
| 最 小值 | - | - | 9 | 61 | - | - | zn:余量 |
| 最 大 值 | 0.3 | 0.5 | 11 | 64 | 0.05 | 0.2 | |
| 其他單個或其他合計化學成分包括表中未值的化學成分。只有在假定存在或在常規分析中,且有跡象表明其成分將超過規定值的情況下,才應進行分析。 | |||||||
| cw401j機械性能 | |||||||
| 直徑③ | 標記 | 熱處理或狀態 | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 硬度 | |
| d | σb | σs | δ | hbw | |||
| mm | mpa | mpa | % | ||||
| 0.1≤d≤0.5 | cuni10zn27-r430 | 軟;r430 | 430~530 | ≈190* | ≥20*(a100) | ||
|
0.5 |
cuni10zn27-r400 | 軟;r400 | 400~510 | ≈180* | ≥25(a100) | ||
|
1.5 |
cuni10zn27-r370 | 軟;r370 | 370~480 | ≈170* | ≥30(a100) | ||
| 1.5≤d≤4 | cuni10zn27-h085 | 軟;h085 | hv: 85~140 | ||||
|
4 |
cuni10zn27-r360 | 軟;r360 | 360~480 | ≈160* | ≥35(a11.3); | ||
| ≥40(a) | |||||||
|
4 |
cuni10zn27-h080 | 軟;h080 | hv: 80~130 | ||||
| 0.1≤d≤0.5 | cuni10zn27-r520 | 1/4硬;r520 | 520~620 | ≈340* | ≥5*(a100) | ||
|
0.5 |
cuni10zn27-r480 | 1/4硬;r480 | 480~580 | ≈320* | ≥8*(a100) | ||
|
1.5 |
cuni10zn27-r460 | 1/4硬;r460 | 460~560 | ≈310* | ≥12*(a100) | ||
|
4 |
cuni10zn27-r440 | 1/4硬;r440 | 440~540 | ≈290* | ≥15*(a11.3); | ||
| ≥20*(a) | |||||||
| 1.5≤d≤20 | cuni10zn27-h130 | 1/4硬;h130 | hv: 130~170 | ||||
| 0.1≤d≤0.5 | cuni10zn27-r620 | 1/2硬;r620 | 620~730 | ≈510* | |||
|
0.5 |
cuni10zn27-r580 | 1/2硬;r580 | 580~680 | ≈470* | |||
|
1.5 |
cuni10zn27-r560 | 1/2硬;r560 | 560~660 | ≈460* | ≥5*(a100) | ||
| 1.5≤d≤4 | cuni10zn27-h170 | 1/2硬;h170 | hv: 170~200 | ||||
|
4 |
cuni10zn27-r530 | 1/2硬;r530 | 530~630 | ≈440* | ≥6*(a11.3) | ||
|
4 |
cuni10zn27-h165 | 1/2硬;h165 | hv: 165~195 | ||||
| 0.1≤d≤0.5 | cuni10zn27-r730 | 韌硬;r730 | 730~850 | ≈710* | |||
|
0.5 |
cuni10zn27-r680 | 韌硬;r680 | 680~800 | ≈670* | |||
|
1.5 |
cuni10zn27-r660 | 韌硬;r660 | 660~780 | ≈650* | |||
| 1.5≤d≤4 | cuni10zn27-h195 | 硬;h195 | hv: 195~225 | ||||
|
4 |
cuni10zn27-r630 | 硬;r630 | 630~750 | ≈620* | |||
|
4 |
cuni10zn27-h185 | 硬;h185 | hv: 185~215 | ||||
| 0.1≤d≤0.5 | cuni10zn27-r850 | 韌硬;r850 | ≥850 | ≈860* | |||
|
0.5 |
cuni10zn27-r800 | 韌硬;r800 | ≥800 | ≈810* | |||
|
1.5 |
cuni10zn27-r780 | 韌硬;r780 | ≥780 | ≈790* | |||
| 1.5≤d≤4 | cuni10zn27-h210 | 韌硬;h210 | hv: ≥210 | ||||
| 所有規格 | cuni10zn27-m | m | 不作規定 | 不作規定 | 不作規定 | 不作規定 | |
| ①材料狀態名稱及字符代號:h-硬度(布氏硬度或維氏硬度),后綴數字表示硬度值;r-抗拉強度,后綴數字表示最 小抗拉強度值;m-制造時,沒有的機械性能。參見標準en 1173-2008 | |||||||
| ②a100、a11.3、a-標距 | |||||||
| ③或多邊形線材的等效截面積 | |||||||
| *這些數據不是本標準的要求,僅供參考 |

| 企業類型 | 私營獨資企業 | 統一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 |
| 經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬地區:武漢
主營產品:東西湖公司注冊,東西湖代理記賬,東西湖代賬公司