手機號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
| 牌號 | c7701 b白銅棒材和線材 | |||||
| 其他名稱 | c7701 b c7701 w | |||||
| 對應標準 | jis h 3270-2018 | |||||
| 鈹銅合金,磷青銅和鎳銀桿,棒材和線材 | ||||||
| copper beryllium alloy, phosphor bronze***nickle silver rods, bars***wires | ||||||
| 歸類 | 銅及銅合金 | |||||
| 標簽 | 鎳銀 | |||||
| 說明 | 具有良好的光澤度、耐疲勞、耐腐蝕性能。 | |||||
| 棒材適用于機器螺絲,螺栓,螺母,電機零件,樂器,醫 療器械,手表和鐘表零件等。 | ||||||
| 線材適用于繼電器的直簧、線圈簧、測量儀器、醫 療器械、裝飾、眼鏡等零件的特殊彈簧材料。軟質的適合做封頭料等。 | ||||||
| 本日本工業標準規定了軋制或膨脹銅鈹合金、磷青銅和鎳銀的棒材和棒材具有圓的或正六角形截面(以下簡稱“棒材”),以及線材具有圓的正六角形、正方形或矩形截面(以下簡稱“線材”)。 | ||||||
| “棒材”是指整條截面均勻的固體產品,以直線形式供應。“線材”是指沿其整個長度具有均勻截面的固體產品,以卷繞形式供應。 | ||||||
| 牌號后綴字母b-棒材;w-線材;s-特殊等級(special grade),如bs-特殊等級棒材 | ||||||
| c7701 b化學元素 成分含量(%) | ||||||
| 成分 | fe | mn | ni | cu | pb | 更多 |
| 最 小值 | - | - | 16.5 | 54 | - | zn:余量 |
| 最 大 值 | 0.25 | 0.5 | 19.5 | 58 | 0.03 | |
| c7701 b機械性能 | ||||||
| 條件 | 熱處理或狀態 | 抗拉強度 | 硬度 | |||
| σb | hbw | |||||
| mpa | ||||||
| 棒材(b);3≤d≤6 | 1/2硬(1/2h) | 520~665 | hv | |||
| ≥150 | ||||||
|
棒材(b);6 |
1/2硬(1/2h) | 470~620 | ≥130 | |||
| 棒材(b);3≤d≤6 | 硬(h) | 620~775 | ≥160 | |||
|
棒材(b);6 |
硬(h) | 550~685 | ≥140 | |||
|
棒材(b);13 |
硬(h) | 510~645 | ≥140 | |||
|
棒材(b);25 |
硬(h) | 480~620 | ≥130 | |||
| 線材(w);0.40≤d≤5.0 | 退火(o) | 440~635 | ||||
| 線材(w);0.40≤d≤5.0 | 1/4硬(1/4h) | 500~650 | ||||
| 線材(w);0.40≤d≤5.0 | 1/2硬(1/2h) | 635~785 | ||||
| 線材(w);0.40≤d≤5.0 | 硬(h) | ≥765 | ||||
| 表中d=直徑或對邊長度;單位mm | ||||||

| 企業類型 | 私營獨資企業 | 統一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 |
| 經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬