手機號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
| 1.c1020高精紫銅帶化學成份(紅銅帶符合rohs規范) | |||||
| 品名 | 種類 | 記號 | 化學成份% | 特性與用途 | |
| type no. | alloy no. | symbol | chemical composition | features application | |
| 板plate | 銅 | 磷 | |||
| 卷ribbon | cu | p | |||
| 無氧銅 | c1020 | c1020p | 99.96> | — | 特性:電導性、熱傳導性、延展性、擠壓加工性、耐蝕性、耐候性均佳。 |
| ofcu | c1020r | 用途:接線端子、散熱片、變壓器線圈等高導電材料。 | |||
| 韌煉銅 | c1100 | c1100p | 99.90> | — | 特性:電導性、熱傳導性、延展性、擠壓加工性、耐蝕性、耐候性均佳。用途:電器品、端子、化學工業、建筑業、飾品業、襯墊、器皿等。 |
| tcu | c1100r | ||||
| 磷脫酸 銅 | c1201 | c1201p | 99.90> | 0.004~0.015 | 特性:延展性、擠壓加工性、熔接性、耐蝕性、耐候性、熱傳導性、電導性均佳。 |
| rcu | c1201r | 用途:洗浴熱水爐、襯墊、工藝品、建筑用材料、化學工業、電器端子。 | |||
| dcu | c1220 | c1220p | 0.015~0.040 | ||
| c1220r | |||||
| 2.c1020高精紫銅帶性能參數 | |||||||
| 種類 | 質別 | 記號 | 機械性質 | ||||
| alloy no. | quality grade | symbol | mechanical properties | ||||
| 板plate | 抗拉強度 | 伸長率% | 硬度試驗hv | 導電率% | |||
| 卷ribbon | tensile | elongation | hardness test | electric 20℃ | |||
| strength | conductivity | ||||||
| (kgf/mm2) | jis規格 | 名佳利 | |||||
| standards | minchali | ||||||
| c1020 | o | c1020p-o | 20> | 35> | — | 70< | 97> |
| c1020r-o | |||||||
| 1/4h | c1020p-1/4h | 22~28 | 25> | 55~100 | 65~85 | 97> | |
| c1020r-1/4h | |||||||
| 1/2h | c1020p-1/2h | 25~32 | 15> | 75~120 | 80~100 | 97> | |
| c1020r-1/2h | |||||||
| h | c1020p-h | 28> | — | 80> | 100> | 97> | |
| c1020r-h | |||||||
| c1100 | o | c1100p-o | 20> | 35> | — | 70< | 97> |
| c1100r-o | |||||||
| 1/4h | c1100p-1/4h | 22~28 | 25> | 55~100 | 65~85 | 97> | |
| c1100r-1/4h | |||||||
| 1/2h | c1100p-1/2h | 25~32 | 15> | 75~120 | 80~100 | 97> | |
| c1100r-1/2h | |||||||
| h | c1100p-h | 28> | — | 80> | 100> | 97> | |
| c1100r-h | |||||||
| c1201 | o | c1201p-o | 20> | 35> | — | 70< | 97> |
| c1201r-o | |||||||
| 1/4h | c1201p-1/4h | 22~28 | 25> | 55~100 | 65~85 | 90> | |
| c1201r-1/4h | |||||||
| 1/2h | c1201p-1/2h | 25~32 | 15> | 75~120 | 80~100 | 90> | |
| c1201r-1/2h | |||||||
| h | c1201p-h | 28> | — | 80> | 100> | 90> | |
| c1201r-h | |||||||
| c1220 | o | c1220p-o | 20> | 35> | — | 70< | 80> |
| c1220r-o | |||||||
| 1/4h | c1220p-1/4h | 22~28 | 25> | 55~100 | 65~85 | 80> | |
| c1220r-1/4h | |||||||
| 1/2h | c1220p-1/2h | 25~32 | 15> | 75~120 | 80~100 | 80> | |
| c1220r-1/2h | |||||||
| h | c1220p-h | 28> | — | 80> | 100> | 80> | |
| c1220r-h | |||||||

| 企業類型 | 私營獨資企業 | 統一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 |
| 經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬地區:武漢
主營產品:東西湖公司注冊,東西湖代理記賬,東西湖代賬公司