手機號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
工業:閥桿
similar***equivalent specification
cda
astm
sae
ams
federal
military
other
| c69400 |
b371 b371m |
cu%1
pb%
zn%
fe%
si%
|
|
|||||||||||
|
80.00- 83.00 |
0.30 |
rem. |
0.20 |
3.50- 4.50 |
|||||||
machinability
copper alloy uns no.
machinability rating
density (lb/in3 at 68 °f)
| c69400 | 30 | 0.296 |
| 80 | 550 | 40 | 250 | 15 | 95 |
| 75 | 515 | 35 | 241 | 15 | 95 |
| 65 | 450 | 35 | 241 | 15 | 95 |
| physical properties provided by cda | |||||||||||
| melting point - liquidus | 1685 °f | 918 °c | |||||||||
| melting point - solidus | 1510 °f | 821 °c | |||||||||
| density | 0.296 lb/in3 at 68 °f | 8.19 gm/cm3 at 20 °c | |||||||||
| specific gravity | 8.19 | 8.19 | |||||||||
| electrical conductivity | 6.2% iacs at 68 °f | 0.04 megasiemens/cm at 20 °c | |||||||||
| thermal conductivity | 15 btu/sq ft/ft hr/°f at 68 °f | 25.98 w/m at 20 °c | |||||||||
| coefficient of thermal expansion 68-572 | 11.2 · 10-6 per °f (68-572 °f) | 19.3 · 10-6 per °c (20-300 °c) | |||||||||
| specific heat capacity | 0.09 btu/lb/°f at 68 °f | 377.1 j/kg at 20 °c | |||||||||
| modulus of elasticity in tension | 16000 ksi |
110310 mpa |
|||||||||

| 企業類型 | 私營獨資企業 | 統一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 |
| 經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬地區:武漢
主營產品:東西湖公司注冊,東西湖代理記賬,東西湖代賬公司