手機號
未認證執照
李浩()

普通會員
李浩 ()
| 食品分類號 | 食品名稱/分類 | 最大使用量/(g/kg) |
| 02.01 | 基本不含脂肪和油 | 0.2 |
| 04.01.02 | 加工水果 | 0.2 |
| 04.02.02 | 加工蔬菜 | 0.2 |
| 05.04 | 裝飾糖果(如工藝造型,或用于蛋糕裝飾)、頂飾(非水果材料)和甜汁 | 0.2 |
| 08.02.02 | 腌臘肉制品類 | 0.2 |
| 08.03.01 | 醬鹵肉制品類 | 0.2 |
| 08.03.02 | 熏、燒、烤肉類 | 0.2 |
| 08.03.03 | 油炸肉類 | 0.2 |
| 08.03.04 | 西式火腿(熏烤、煙熏、蒸煮火腿)類 | 0.2 |
| 08.03.05 | 肉灌腸類 | 0.2 |
| 08.03.06 | 發酵肉制品類 | 0.2 |
| 09.01 | 鮮水產品 | 按生產需要適量使用 |
| 14.02.03 | 果蔬汁(肉)飲料 | 0.2 |
| 指標說明(hg2683-95) | 指標名稱 | 指標 |
| 外觀 | 無色或微黃色粘稠液體 | |
| 含量 | ≥50% | |
| 無機磷 | ≤0.02% | |
| 氯化物 | ≤0.02% | |
| 硫酸鹽 | ≤0.02% | |
| 鈣鹽 | ≤0.02% | |
| 砷 | ≤0.0003% | |
| 重金屬 | ≤0.003% |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬