手機號
未認證執照
史燕飛(先生)

普通會員
史燕飛 (先生)
道康寧二甲 基硅油
主要技術指標
黏度mpa.c 外 觀 介電常數 閃點℃ 相對密度 折光指數 表面張力 凝固點 ℃
20 無色透明液體 2.68 250 0.945-0.955 1.400 20.6 -65
50 無色透明液體 2.70 270 0.950-0.960 1.401 20.9 -60
100 無色透明液體 2.70 300 0.960-0.970 1.402 21.0 -6
300 無色透明液體 2.72 300 0.965-0.975 1.403 21.1 -55
500 無色透明液體 2.75 300 0.965-0.975 1.403 21.1 -50
1000 無色透明液體 2.76 300 0.965-0.975 1.404 21.2 -50
5000 無色透明液體 2.78 300 0.967-0.975 1.404 21.2 -50
10000 無色透明液體 2.80 300 0.970-0.976 1.404 21.2 -50
20000 無色透明液體 2.82 300 0.970-0.976 1.404 21.2 -50
特性
• 易于涂敷、擦除和拋光
• 色感增強
• 低表面張力
• 抗真菌、抗細菌
• 熱穩定
• 本質上為惰性
• 可溶于很大范圍的溶劑 中
• 高可壓縮性
• 在無裂解情況下的高剪切性
• 高光澤強度
• 高阻尼作用
• 低環境危害和火災危險
• 低反應性
• 低表面能
• 低蒸汽壓
• 低流點
• 允許皮膚蒸發
• 本質上無色、無嗅、無味、無毒
• 良好的耐磨性
• 拒水性

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬地區:武漢
主營產品:東西湖公司注冊,東西湖代理記賬,東西湖代賬公司