手機號
未認證執照
李云麗(女士)

普通會員
李云麗 (女士)
| pa46 tw200f8 荷蘭dsm公司 物性數據 |
| 暫無此原料描述部分┄ |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | iso 1183 | 1.51 | g/cm3 |
| 吸濕性 | --- | iso 62 | 2.2 | % | |
| 物理性能 | 模具收縮率 | --- | dsm | 0.5(1.1) | % |
| 機械性能 | 應變 | 160℃,dry | iso 527-1 | 5 | % |
| 彎曲模量 | 23℃,dry | iso 178 | 11000 | mpa | |
| 拉伸模量 | 160℃,dry | iso 527-1 | 6000 | mpa | |
| 應變 | 23℃,dry | iso 527-1 | 3 | % | |
| 應變 | 23℃/50%rh,con | iso 527-1 | 6 | % | |
| 應變 | 120℃,dry | iso 527-1 | 5 | % | |
| izod沖擊強度 | 23℃,dry | iso 180/1a | 13 | kj/m2 | |
| izod沖擊強度 | 23℃/50%rh,con | iso 180/1a | 22 | kj/m2 | |
| izod沖擊強度 | -30℃,dry | iso 180/1a | 11 | kj/m2 | |
| 拉伸強度 | 23℃,dry | iso 527-1 | 215 | mpa | |
| 拉伸強度 | 23℃/50%rh,con | iso 527-1 | 140 | mpa | |
| 拉伸強度 | 120℃,dry | iso 527-1 | 110 | mpa | |
| 拉伸強度 | 160℃,dry | iso 527-1 | 95 | mpa | |
| 拉伸模量 | 23℃,dry | iso 527-1 | 13000 | mpa | |
| 拉伸模量 | 23℃/50%rh,con | iso 527-1 | 8000 | mpa | |
| 拉伸模量 | 120℃,dry | iso 527-1 | 6600 | mpa | |
| 熱 性 能 | 連續使用溫度 | 5000hrs | iec 60216 | 170 | ℃ |
| 線性膨脹系數 | 23-55℃ | din 53752 | 0.2(0.8) | 10-4/k | |
| 熔體溫度 | --- | iso 3146 | 295 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 1.80mpa | iso 75-1 | 290 | ℃ | |
| 最高溫度 | 1min | ul 746b | 250 | ℃ | |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬