手機號
未認證執照
蘇先生(先生)

普通會員
蘇先生 (先生)
| 首宏食材配送報價表(以下報價均屬實價) 有效期 7天內 報價日期:2012-07-06 | |||||||||||
| 葉菜類 | |||||||||||
| 油麥菜 | 1.70 | 水白菜 | 1.00 | 生菜 | 1.90 | 包菜 | 1.15 | 小白菜 | 2.00 | 豬血 | 0.80 |
| 綠豆芽 | 0.75 | 空心菜 | 0.80 | 黃豆芽 | 0.75 | 魔芋 | 0.80 | 芥菜 | 1.55 | 汗菜 | 1.00 |
| 瓜果類 | |||||||||||
| 小南瓜 | 1.15 | 茄瓜 | 1.60 | 苦瓜 | 1.60 | 毛瓜 | 0.85 | 青瓜 | 1.45 | 冬瓜 | 0.70 |
| 老南瓜 | 1.00 | 葫瓜 | 1.50 | 佛手瓜 | 0.90 | 蒲瓜 | 1.10 | 木瓜 | 0.80 | 水絲瓜 | 1.00 |
| 蔬菜類 | |||||||||||
| 花菜 | 1.55 | 韭菜 | 1.60 | 去皮青筍 | 2.20 | 湖南尖椒 | 3.10 | 土豆 | 1.40 | 韭黃 | 4.60 |
| 青椒 | 1.45 | 去皮土豆 | 1.00 | 白蘿卜 | 0.85 | 紅蘿卜 | 1.20 | 洋蔥 | 0.85 | 荷蘭豆 | 7.20 |
| 去皮芋頭 | 1.50 | 西芹 | 1.85 | 香芹 | 1.70 | 大個土豆 | 1.58 | 玉米粒 | 3.20 | 圓椒 | 1.90 |
| 長豆角 | 1.90 | 蒜心 | 2.40 | 西紅柿 | 1.40 | 西蘭花 | 3.70 | 蓮藕 | 2.80 | 玉米棒 | 2.70 |
| 豆制品 | |||||||||||
| 豆腐 | 4.00 | 千張 | 4.50 | 白豆干 | 2.00 | 油豆腐片 | 3.50 | 香干 | 2.80 | 油豆腐 | 4.50 |
| 煙熏豆干 | 3.00 | 攸縣香干 | 9.50 | 油豆腐泡 | 4.50 | 老豆腐 | 2.00 | 豆腐皮 | 3.70 | 水豆腐 | 4.00 |
| 蔥姜類 | |||||||||||
| 姜 | 1.70 | 蔥 | 5.00 | 蒜米 | 5.30 | 紅椒 | 4.00 | 中紅椒 | 9.00 | 香菜 | 6.00 |
| 蒜頭 | 5.30 | 生姜 | 1.70 | 濕蒜頭 | 8.50 | 子姜 | 5.50 | 干蒜頭 | 2.50 | 生蔥 | 3.00 |
| 鮮菇類 | |||||||||||
| 金針菇 | 5.30 | 鮮香菇 | 5.30 | 蘑菇 | 8.80 | 秀珍菇 | 4.80 | 雞腿菇 | 4.30 | 菇頭 | 2.50 |
| 草菇 | 9.80 | 平菇 | 4.80 | 鮮茶樹菇 | 8.80 | 豬扒肉 | 14.80 | 五花肉 | 10.80 | 瘦肉 | 13.30 |
| 豬肉類 | |||||||||||
| 五花肉 | 10.80 | 后腿肉 | 10.30 | 上腿肉 | 10.30 | 頭骨 | 4.80 | 豬舌頭 | 12.80 | 大骨 | 9.80 |
| 去頭排骨 | 17.80 | 瘦肉 | 12.80 | 肋排 | 18.80 | 豬手 | 12.30 | 豬肝 | 9.80 | 排骨 | 16.80 |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬