手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
孫先生(先生)

普通會(huì)員
孫先生 (先生)
CZ-1000倉(cāng)壁振動(dòng)器 0.75KW倉(cāng)壁振動(dòng)器 (2) 是用于防止和消除料倉(cāng),料罐,溜槽以及管狀通道內(nèi)的物料粘倉(cāng)和起拱等閉塞現(xiàn)象的專用設(shè)備.廣泛應(yīng)用于冶金、化工、環(huán)保、建材、火電、礦山、碎石場(chǎng)、、機(jī)械、選礦、、煤炭、食品、水泥、制藥、化肥、糧食、鑄造、陶瓷、磨料等行業(yè)中。
倉(cāng)壁振動(dòng)器技術(shù)參數(shù):
以倉(cāng)槽壁厚(毫米)分型號(hào)
| 型號(hào) | 倉(cāng)壁厚(毫米) | 激振力(牛頓) | 功率 (千瓦) | 外形尺寸 (長(zhǎng)寬高)毫米 | 重量 (公斤) |
| 倉(cāng)壁振動(dòng)器CZ-150 | 3-4.5 | 1500 | 0.15 | 280X250X270 | 19 |
| 倉(cāng)壁振動(dòng)器CZ-250 | 4.5-6 | 2500 | 0.22 | 280X250X270 | 21 |
| 倉(cāng)壁振動(dòng)器CZ-600 | 6-8 | 6000 | 0.37 | 300X250X280 | 25 |
| 倉(cāng)壁振動(dòng)器CZ-1000 | 8-10 | 10000 | 0.75 | 350X280X310 | 37 |
| 倉(cāng)壁振動(dòng)器CZ-1500 | 10-15 | 15000 | 1.1 | 410X300X350 | 54 |
| 倉(cāng)壁振動(dòng)器CZ-2000 | 15-20 | 20000 | 1.5 | 500X330X410 | 93 |
| 倉(cāng)壁振動(dòng)器CZ-3000 | 20-25 | 30000 | 2.2 | 540X370X455 | 147 |

| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 | |||
| 采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)購(gòu)買記錄 | |||
地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:武昌公司注冊(cè),武昌注冊(cè)公司,武昌代理記賬地區(qū):北京
主營(yíng)產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:洪山公司注冊(cè),洪山注冊(cè)公司,洪山代理記賬